Aliens - Season: TOHL05


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
80 Heikki Ryynanen G R OK 69 72 55 87 69 46 36 56 45 2 2 41 41 57 21 4 $65.000
36 Beppo Schlickenegger G L OK 44 62 69 71 88 95 57 44 55 0 0 45 58 56 28 4 $27.000
35 Karl-Dieter Kopfnuss G L OK 67 78 76 73 75 60 73 73 67 0 0 41 33 69 28 2 $48.000
5 Bernhard Diener D R OK 79 64 76 58 46 29 62 71 48 70 48 57 48 70 25 3 $157.000
49 Erwin Eisbrecher D L OK 65 67 63 83 59 78 74 51 72 78 46 75 32 71 36 1 $25.000
34 Terrance Tarker D L OK 75 51 80 94 64 63 43 64 60 74 45 62 32 70 31 1 $135.000
61 John-Anthony Chitty D R OK 59 66 79 67 62 76 72 66 65 52 58 50 48 68 28 1 $95.000
13 Risto Sonninen D L OK 62 73 70 69 72 47 57 64 70 69 48 28 29 69 26 2 $120.000
27 Freddie Muenster D L OK 57 71 52 70 56 73 69 55 63 66 47 42 43 65 25 2 $29.000
2 Django Kurzscheidt D L OK 76 45 61 47 94 68 59 66 74 80 36 49 39 69 30 4 $49.000
15 Andy Latte RW L OK 32 56 37 61 37 55 47 40 42 31 59 51 58 50 18 3 $34.000
22 Richard Kleiderschrank RW L OK 43 47 49 72 66 65 37 54 51 48 48 26 34 53 20 4 $58.000
71 Joerg Power RW L OK 54 71 55 71 74 70 71 56 57 60 54 54 35 64 26 2 $29.000
17 Alexandr Abaew RW R OK 64 79 52 79 77 85 79 84 70 51 69 42 52 74 31 3 $170.000
23 Sergej Nasenbein RW R OK 60 77 74 49 67 55 60 52 69 73 58 47 39 67 30 2 $51.000
83 Bodo Beam RW L OK 50 70 77 66 60 68 69 50 65 50 44 51 35 62 27 2 $31.000
76 Eero Holappa LW R OK 87 79 83 55 83 84 77 67 67 74 72 81 50 78 30 3 $251.000
70 Andreas Boehrendt LW R OK 63 64 41 80 85 70 79 69 62 47 69 50 48 68 26 2 $29.000
14 Alexander Stannek LW R OK 68 59 69 63 65 96 69 67 74 56 70 49 42 71 26 4 $151.000
71 Ben Stutenreiter LW R OK 44 90 63 55 70 71 71 69 65 51 70 77 31 70 35 2 $25.000
79 Werner Wagenschwanz C R OK 67 61 48 65 62 57 38 55 34 54 59 32 38 57 21 4 $64.000
24 Frank Fegefeuer C L OK 70 61 70 70 65 73 68 67 60 59 62 67 50 69 25 2 $29.000
12 Thomas Haltdrauf C L OK 78 71 78 64 46 25 72 70 72 70 43 51 34 69 26 2 $55.000
nach oben