64 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 60 | 61 | 67 | 72 | 71 | 55 | 70 | 68 | 42 | 53 | 86 | 34 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALS | 0.00% | 0.00 | ||||||||||||||
show more | ||||||||||||||||
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL12 | Cosanostra (Paten) | 16 | 32 | 48 |
TOHL12pre | Cosanostra (Paten) | 2 | 3 | 5 |
TOHL13 | Cosanostra (Paten) | 7 | 35 | 42 |
TOHL13pre | Cosanostra (Paten) | 5 | 3 | 8 |
TOHL14 | Cosanostra (Paten) | 16 | 21 | 37 |
TOHL14pre | Cosanostra (Paten) | 2 | 11 | 13 |
TOHL15 | Cosanostra (Paten) | 13 | 28 | 41 |
TOHL15pre | Cosanostra (Paten) | 2 | 3 | 5 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.