65 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 56 | 56 | 63 | 37 | 51 | 77 | 70 | 71 | 62 | 61 | 48 | 53 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALS | 0.00% | 0.00 | ||||||||||||||
show more | ||||||||||||||||
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL11 | Lumberjack (Los Noxious) | 3 | 10 | 13 |
TOHL11pre | Lumberjack (Los Noxious) | 1 | 6 | 7 |
TOHL12 | Lumberjack (Los Noxious) | 18 | 40 | 58 |
TOHL12pre | Lumberjack (Los Noxious) | 2 | 12 | 14 |
TOHL13 | Beafeaters (Shadows) | 14 | 29 | 43 |
TOHL13pre | Beafeaters (Shadows) | 5 | 10 | 15 |
TOHL14 | Crocodiles (Raptors) | 10 | 10 | 20 |
TOHL14pre | Crocodiles (Raptors) | 3 | 3 | 6 |
TOHL15 | Deadly Deers (Bucks) | 21 | 31 | 52 |
TOHL15pre | Deadly Deers (Bucks) | 1 | 2 | 3 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.