71 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 77 | 62 | 65 | 76 | 89 | 78 | 79 | 49 | 59 | 60 | 80 | 63 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL01 | Wookiees | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 |
TOHL02 | Wookiees | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 13 | 1.86 |
TOHL03 | Wookiees | 15 | 1 | 1 | 2 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20.00% | 93 | 6.20 |
TOHL05 | Northern Pikes | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 11 | 11.00 |
TOHL11 | Brokers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 6 | 6.00 |
TOHL14 | Saints | 15 | 1 | 3 | 4 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 5.60% | 235 | 15.67 |
TOTALS | 45 | 2 | 4 | 6 | -14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 4.27% | 358 | 7.96 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 45 | 2 | 4 | 6 | -14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 4.27% | 358 | 7.96 | |
TOTALS Northern Pikes | 29 | 1 | 1 | 2 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5.00% | 117 | 4.03 | |
TOTALS WildWolves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 6 | 6.00 | |
TOTALS Saints | 15 | 1 | 3 | 4 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 5.60% | 235 | 15.67 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL01 | Waroos (Wookiees) | 10 | 16 | 26 |
TOHL02 | Waroos (Wookiees) | 13 | 17 | 30 |
TOHL03 | Waroos (Wookiees) | 4 | 13 | 17 |
TOHL04 | Waroos (Wookiees) | 10 | 35 | 45 |
TOHL05 | Muskys (Northern Pikes) | 7 | 25 | 32 |
TOHL06 | Blindschleichen (Cobras) | 20 | 32 | 52 |
TOHL07 | Ponys (Engineers) | 12 | 26 | 38 |
TOHL07pre | Ponys (Engineers) | 3 | 6 | 9 |
TOHL08 | Bomberle (Steelers) | 11 | 38 | 49 |
TOHL08pre | Bomberle (Steelers) | 3 | 2 | 5 |
TOHL09 | Bomberle (Steelers) | 15 | 41 | 56 |
TOHL10 | Mojos (Voodoo) | 10 | 34 | 44 |
TOHL10pre | Mojos (Voodoo) | 5 | 8 | 13 |
TOHL11 | Shorties (Brokers) | 19 | 32 | 51 |
TOHL11pre | Shorties (Brokers) | 2 | 1 | 3 |
TOHL12 | Shorties (Brokers) | 25 | 40 | 65 |
TOHL12pre | Shorties (Brokers) | 0 | 7 | 7 |
TOHL13 | Ponys (Engineers) | 14 | 31 | 45 |
TOHL13pre | Ponys (Engineers) | 1 | 4 | 5 |
TOHL14 | Beasts (Saints) | 6 | 20 | 26 |
TOHL14pre | Beasts (Saints) | 2 | 11 | 13 |
TOHL15 | Bomberle (Steelers) | 7 | 11 | 18 |
Beasts (Saints) | 10 | 24 | 34 | |
TOHL15pre | Beasts (Saints) | 4 | 3 | 7 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.