Payroll

Spieler Salary Paid Open
Hamish Stigers $610.000 $0 $610.000
Kele Ukulele $200.000 $0 $200.000
Kev Schwarzenbrunner $271.000 $0 $271.000
Bernard Cock $600.000 $0 $600.000
Nick Oteen $200.000 $0 $200.000
Mark Iron $221.000 $0 $221.000
Johnny Kralle $215.000 $0 $215.000
Stefan Wiesenbusch $215.000 $0 $215.000
Branko Petrenkow $210.000 $0 $210.000
Michael Meier $370.000 $0 $370.000
Derek Distributor $75.000 $0 $75.000
Olan Nowen $190.000 $0 $190.000
Vladimir Rebrow $25.000 $0 $25.000
John Valmont $125.000 $0 $125.000
Chase Gannaway $164.000 $0 $164.000
Isembard Melui $158.000 $0 $158.000
Rob McCarron $334.000 $0 $334.000
Achilles Romiosini $149.000 $0 $149.000
Aljoscha Kruse $367.000 $0 $367.000
Petr Hurvinek $50.000 $0 $50.000
Arigo Lemberga $132.000 $0 $132.000
Byrge Nissen $304.000 $0 $304.000
Stevie Weiser $127.000 $0 $127.000
Mika Illiinen $107.000 $0 $107.000
Wakil Opiumai $660.000 $0 $660.000
Nurlan Shtonk $100.000 $0 $100.000
Ruslan Betonkov $99.000 $0 $99.000
Maurice Lapuff $401.000 $0 $401.000
Dov Shaham $401.000 $0 $401.000
Rusty Ryan $25.000 $0 $25.000
Anthony Kumasi $228.000 $0 $228.000
Lubomir Odavec $277.000 $0 $277.000
Yashar Hashimov $439.000 $0 $439.000
Artyom Goriljov $25.000 $0 $25.000
Jimmy Black $54.000 $0 $54.000
Sodo Baggins $40.000 $0 $40.000
Gabriel Zumtergg $25.000 $0 $25.000
Kai Pirinha $38.000 $0 $38.000
Ken Tucky $34.000 $0 $34.000
Petr Slama $34.000 $0 $34.000
Nils Holzfuss $33.000 $0 $33.000
Henry Bully $32.000 $0 $32.000
Henric Barth $32.000 $0 $32.000
Don Vaselino $31.000 $0 $31.000
Rhett Bull $30.000 $0 $30.000
Sindbad Al-Rabi $28.000 $0 $28.000
Kunibert Husung $26.000 $0 $26.000
Ueli Schuri $25.000 $0 $25.000
Willi VanTorschuss $25.000 $0 $25.000
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $8.561.000
Cap Space: $1.439.000

Ausgaben

Spieltage: 28
gespielte Spieltage: 28
bezahlte Gehälter: $0
weitere Ausgaben: $0

SALARY COMMITMENT

TOHL9 $4.309.000
TOHL10 $2.643.000
TOHL11 $40.000