Payroll

Spieler Salary Paid Open
Ryan MacCabe $724.000 $0 $724.000
Guiseppe Lanzilotti $664.000 $0 $664.000
Hamish Stigers $610.000 $0 $610.000
Tjark Hilmer $500.000 $0 $500.000
Buck Bucklander $25.000 $0 $25.000
Nino Vaginaro $375.000 $0 $375.000
Connor Halliburton $350.000 $0 $350.000
Ludovit Sabernak $304.000 $0 $304.000
Ali Mente $230.000 $0 $230.000
Burrhus Riggulsford $228.000 $0 $228.000
Jack Zipper $211.000 $0 $211.000
Ivan Trifftnicz $204.000 $0 $204.000
Gavin Loomis $199.000 $0 $199.000
Steven Turner $65.000 $0 $65.000
Obi Acheampong $250.000 $0 $250.000
Mike Abby $155.000 $0 $155.000
Kingston Dingeling $187.000 $0 $187.000
Gery Kringel $186.000 $0 $186.000
Arne Stinkekaese $178.000 $0 $178.000
Georgios Houlomi $176.000 $0 $176.000
John Stewart $25.000 $0 $25.000
Gottfried Unmann $159.000 $0 $159.000
Pongsa Anathanukoon $158.000 $0 $158.000
Fang DenPuck $148.000 $0 $148.000
Gaidanow Saimitmirow $146.000 $0 $146.000
Lasse Langhaar $144.000 $0 $144.000
Kalev Roidula $130.000 $0 $130.000
Loban Brambulov $401.000 $0 $401.000
Andrei Verwejzin $123.000 $0 $123.000
Yevgeniy Bogdanov $334.000 $0 $334.000
Thoralf Knutsen $117.000 $0 $117.000
Calvin Clutterbeck $116.000 $0 $116.000
Marcel Albrecht $115.000 $0 $115.000
Mario Hana $334.000 $0 $334.000
Gordon Bleu $25.000 $0 $25.000
Mammon Schnoeder $105.000 $0 $105.000
Antonio Cacciavillani $102.000 $0 $102.000
Pablo Perezoso $100.000 $0 $100.000
Oliver Moessner $100.000 $0 $100.000
Pierluigi Cannelloni $54.000 $0 $54.000
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $8.757.000
Cap Space: $1.243.000

Ausgaben

Spieltage: 14
gespielte Spieltage: 14
bezahlte Gehälter: $0
weitere Ausgaben: $0

SALARY COMMITMENT

TOHL8 $7.736.000
TOHL9 $2.014.000
TOHL10 $1.739.000