Payroll

Spieler Salary Paid Open
Tom Gaydy $439.000 $439.000 $0
Andrey Yusupov $401.000 $401.000 $0
Bojan Kovacevic $401.000 $401.000 $0
Noah Schiffbauer $401.000 $401.000 $0
Kevin McCool $367.000 $367.000 $0
Harrision Jambo $367.000 $367.000 $0
Warmal Sogout $334.000 $334.000 $0
Willy Wallace $334.000 $334.000 $0
Zbynek Becherovka $334.000 $334.000 $0
Ransford Tsoka $334.000 $334.000 $0
Max Theuerkauf $334.000 $334.000 $0
Byrge Nissen $304.000 $304.000 $0
Frantisek Bodicek $277.000 $277.000 $0
Seemu Telaenne $277.000 $277.000 $0
Mitsubi Shitoyota $277.000 $277.000 $0
Percy Jackell $275.000 $296.594 $-21.594
Bami Goreng $251.000 $251.000 $0
Chihua Hua $251.000 $251.000 $0
Mambo Pasadoble $251.000 $251.000 $0
Osvaldo Luna $228.000 $228.000 $0
Terry Hoax $228.000 $228.000 $0
Ray Serauch $207.000 $207.000 $0
Gary Baldi $188.000 $188.000 $0
Habichi Itchisakki $170.000 $170.000 $0
Malcolm Curry $142.000 $143.313 $-1.313
Ronald Regen $128.000 $128.000 $0
Talib Ahn $117.000 $117.000 $0
Humberto Alvarez $100.000 $100.000 $0
Sam Boni $99.000 $99.000 $0
Kenneth Omydear $85.000 $85.000 $0
Anthony Kumasi $50.000 $171.594 $-121.594
John Gregorovich $50.000 $50.000 $0
Carl Marks $50.000 $50.000 $0
Radek Havlat $25.000 $25.000 $0
Yuri Kabalenko $25.000 $25.000 $0
Klaus Jedermann $25.000 $24.219 $781
Rudolph Dummerle $25.000 $24.219 $781
Rico Gernlutsch $25.000 $25.000 $0
Rico Schmitt $25.000 $25.000 $0
Falko Fickenscher $25.000 $25.000 $0
Paddy St.Dully $25.000 $25.000 $0
Correy Salt $25.000 $25.000 $0
Herby Wackersdorf $25.000 $25.000 $0
Diego Recordo $25.000 $25.000 $0
Hitoshi Hase $25.000 $114.453 $-89.453
Nicola Conti $25.000 $25.000 $0
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $9.876.000
Cap Space: $124.000

Ausgaben

Spieltage: 64
gespielte Spieltage: 64
bezahlte Gehälter: $8.608.391
weitere Ausgaben: $1.500.000

SALARY COMMITMENT

TOHL16 $5.563.000
TOHL17 $2.979.000
TOHL18 $429.000