Payroll

Spieler Salary Paid Open
Joergen Samenstroem $288.000 $0 $288.000
Abdul v.Hohenstaetten $350.000 $0 $350.000
Milo Aaakeson $266.000 $0 $266.000
Mickey Rouse $310.000 $0 $310.000
Duffy Waldorf $255.000 $0 $255.000
Rocco Freakman $439.000 $0 $439.000
Marcus Gruendel $241.000 $0 $241.000
Clifford McGinty $228.000 $0 $228.000
Alain Chevalier $200.000 $0 $200.000
Nils Gitt $221.000 $0 $221.000
Gordon Bombay $340.000 $0 $340.000
Ollah v.Hohenstaetten $208.000 $0 $208.000
Ivanas Wilmalrauskas $207.000 $0 $207.000
Christoph Kaupert $75.000 $0 $75.000
Peter Schweizer $202.000 $0 $202.000
Sallad Bai-Laage $188.000 $0 $188.000
Falco Furunkel $188.000 $0 $188.000
Xien-Sao Sao-Xien $185.000 $0 $185.000
Piet Van-De-Kloeten $182.000 $0 $182.000
Ansgar Daamtrakt $275.000 $0 $275.000
Christian Pizzaiolo $173.000 $0 $173.000
Alexander Ballermann $170.000 $0 $170.000
Ondrej Kilik $157.000 $0 $157.000
Maik Mueller $143.000 $0 $143.000
Martin Lutterkoenig $140.000 $0 $140.000
Maxwell Mendelson $140.000 $0 $140.000
Karl Daner $123.000 $0 $123.000
Wahdit Wahdat $123.000 $0 $123.000
Ulf-Arne Rattig $123.000 $0 $123.000
Fakhir Ben-Saui $105.000 $0 $105.000
Nikolai Sedov $250.000 $0 $250.000
Branislav Beno $98.000 $0 $98.000
Daniel Vanbeutenuss $85.000 $0 $85.000
Erwin Pfeifferl $77.000 $0 $77.000
Marcus-Aurelius Belt $70.000 $0 $70.000
Zivadin Zagovec $65.000 $0 $65.000
Ole Kamelle $65.000 $0 $65.000
Robert Kitchen $63.000 $0 $63.000
Reuben Feffer $63.000 $0 $63.000
Vilhjalmur Grimursson $55.000 $0 $55.000
Peter Stadler $54.000 $0 $54.000
Karl Moik-Junior $51.000 $0 $51.000
Warren-James Dupre $50.000 $0 $50.000
Igor Teplyakov $50.000 $0 $50.000
Egon Fluegelflitzer $36.000 $0 $36.000
Michael Wattepetkovo $30.000 $0 $30.000
Ede Pockenpilz $26.000 $0 $26.000
Woody Furniture $25.000 $0 $25.000
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $7.458.001
Cap Space: $2.541.999

Ausgaben

Spieltage: 28
gespielte Spieltage: 28
bezahlte Gehälter: $0
weitere Ausgaben: $1

SALARY COMMITMENT

TOHL9 $2.817.000
TOHL10 $2.051.000
TOHL11 $656.000