Payroll

Spieler Salary Paid Open
Summer Westwood $640.000 $1.142.857 $-502.857
Giovanni Caccese $480.000 $857.143 $-377.143
Oleg Yungelson $480.000 $783.929 $-303.929
Akita Aaakeson $368.000 $657.143 $-289.143
Bo Birkemose $367.000 $655.357 $-288.357
Iker Cortexabar $720.000 $655.357 $64.643
Hape Ferkeling $746.000 $655.357 $90.643
Cleverson Morelli $367.000 $655.357 $-288.357
Mickey Rouse $310.000 $596.429 $-286.429
Fabian Fickweiler $400.000 $596.429 $-196.429
Bob McDonald $401.000 $542.857 $-141.857
Jimmy Milfhunter $367.000 $494.643 $-127.643
Oleg Volkotrubov $277.000 $494.643 $-217.643
Yves Conotte $367.000 $494.643 $-127.643
Filippo Paradiso $270.000 $482.143 $-212.143
Shane Sherriff $334.000 $407.143 $-73.143
Dov Shaham $401.000 $369.643 $31.357
Josef Friesen $188.000 $335.714 $-147.714
Rinat Tripperov $188.000 $335.714 $-147.714
Yashar Hashimov $439.000 $335.714 $103.286
Mac Fleetwood $401.000 $303.571 $97.429
Max Waxman $75.000 $223.214 $-148.214
Frem Dschaemen $401.000 $208.929 $192.071
Ilpo Pukkilla $117.000 $208.929 $-91.929
Wally Wanker $304.000 $191.071 $112.929
Kyle Jackson $25.000 $178.571 $-153.571
Massimo Lacci $100.000 $178.571 $-78.571
Pumu Lashi $228.000 $176.786 $51.214
Vjatcheslav Schulze $80.000 $142.857 $-62.857
Karsten Maschmeyer $80.000 $142.857 $-62.857
Eric Heinrich $25.000 $133.929 $-108.929
Sachar Torte $75.000 $133.929 $-58.929
Leif Lundberg $75.000 $133.929 $-58.929
Sven Buechner $50.000 $133.929 $-83.929
Franz Fliegenfaenger $75.000 $133.929 $-58.929
Chris Schnell $251.000 $126.786 $124.214
Yadel Dopico $140.000 $98.214 $41.786
Alexei Vernashin $25.000 $89.286 $-64.286
Sebastian Milewski $50.000 $89.286 $-39.286
Silvio Galgano $50.000 $89.286 $-39.286
Radek Havlat $25.000 $89.286 $-64.286
Martin Spitzaner $25.000 $44.643 $-19.643
Narkis Limo $50.000 $44.643 $5.357
Gavin Loomis $25.000 $44.643 $-19.643
Antonio Perversi $25.000 $44.643 $-19.643
Amedeo Gnocchi $25.000 $44.643 $-19.643
Bodo Grimmig $25.000 $44.643 $-19.643
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $10.937.001
Cap Space: $-937.001

Ausgaben

Spieltage: 28
gespielte Spieltage: 25
bezahlte Gehälter: $15.023.214
weitere Ausgaben: $1

SALARY COMMITMENT

TOHL13 $6.874.000
TOHL14 $4.493.000
TOHL15 $0