Payroll

Spieler Salary Paid Open
Tuomi Sorsa $625.000 $625.000 $0
Pat McPherson $95.000 $600.000 $-505.000
Bronko Brause $375.000 $575.000 $-200.000
Bolko Gomera $570.000 $570.000 $0
Anastasios Koukouloris $367.000 $367.000 $0
Nick Oteen $200.000 $367.000 $-167.000
John Valmont $125.000 $350.000 $-225.000
Thomas Kinold $375.000 $334.000 $41.000
Michael Meier $370.000 $334.000 $36.000
Rocco Freakman $439.000 $334.000 $105.000
Worzum Sontacz $303.000 $330.000 $-27.000
Mitch Cassidy $304.000 $304.000 $0
Francois Bourgeau $257.000 $290.000 $-33.000
Loban Brambulov $401.000 $277.000 $124.000
Wik Waporup $275.000 $275.000 $0
Vasileios Kotsogianos $401.000 $251.000 $150.000
Wakil Opiumai $490.000 $207.000 $283.000
Sly Bigsave $200.000 $200.000 $0
Kunni Lingus $480.000 $188.000 $292.000
Garry Brownschidle $175.000 $175.000 $0
Wyatt Starline $401.000 $154.000 $247.000
Tom Gaydy $439.000 $154.000 $285.000
Simsa Labimm $401.000 $140.000 $261.000
Dominic Kahoun $334.000 $128.000 $206.000
Juuhu Jippiiiaa $277.000 $107.000 $170.000
Petr Hartz $99.000 $99.000 $0
Ze Dreipeo $99.000 $99.000 $0
Pit Tiplatsch $99.000 $99.000 $0
Steve Elblitz $334.000 $91.000 $243.000
Johannes Balhorn $228.000 $68.000 $160.000
Per Vers $228.000 $63.000 $165.000
Mgambo Samgone $50.000 $50.000 $0
Georgios Houlomi $40.000 $40.000 $0
Igor Pimenov $25.000 $25.000 $0
Gabriel Zumtergg $25.000 $25.000 $0
Sierra Leone $25.000 $25.000 $0
Arie Smallegange $25.000 $25.000 $0
Borivoj Zizkov $25.000 $25.000 $0
Ondrej Taborsky $25.000 $25.000 $0
Stefan Rupf $87.000 $25.000 $62.000
Arne Stinkekaese $25.000 $25.000 $0
Yoon Hei-Zung $25.000 $25.000 $0
Jose Runta $25.000 $25.000 $0
Gustav Brot $25.000 $25.000 $0
Bill Boll $25.000 $25.000 $0
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $10.218.001
Cap Space: $-218.001

Ausgaben

Spieltage: 14
gespielte Spieltage: 14
bezahlte Gehälter: $8.545.000
weitere Ausgaben: $1

SALARY COMMITMENT

TOHL13 $4.981.000
TOHL14 $2.918.000
TOHL15 $0