Payroll

Spieler Salary Paid Open
Joey Johnson $555.000 $79.286 $475.714
Alf DAbruzzo $439.000 $62.714 $376.286
Ansgar Nienicht $401.000 $57.286 $343.714
Jerzy Stachowiak $401.000 $57.286 $343.714
Ivan Raffgiriev $367.000 $52.429 $314.571
Mario Hana $355.000 $50.714 $304.286
Gylfi Eigenthorsson $334.000 $47.714 $286.286
Stanley Goodspeed $334.000 $47.714 $286.286
Idris Rangwala $334.000 $47.714 $286.286
Leonardus vanDerList $334.000 $47.714 $286.286
Yevgeniy Bogdanov $330.000 $47.143 $282.857
Sergio Domestos $305.000 $43.571 $261.429
Corky Popkins $304.000 $43.429 $260.571
Raul DiosMios $277.000 $39.571 $237.429
Glenn Buterol $251.000 $35.857 $215.143
Chris Schnell $251.000 $35.857 $215.143
Brent Rosetti $228.000 $32.571 $195.429
Frank Gammeltaler $188.000 $26.857 $161.143
Guenther Uenzelmann $180.000 $25.714 $154.286
Maxi Maiser $175.000 $25.000 $150.000
Oskari Hakkengas $154.000 $22.000 $132.000
Fabio Pornografico $154.000 $22.000 $132.000
Nedjan Zogelenkic $152.000 $21.714 $130.286
Esmit Bestek $140.000 $20.000 $120.000
Haaru Muschkas $117.000 $16.714 $100.286
Ingo Koschmidder $107.000 $15.286 $91.714
Yoshimichi Kano $100.000 $14.286 $85.714
Reto Schlafmuetz $99.000 $14.143 $84.857
Jacques Rotan $91.000 $13.000 $78.000
Ho-Lee Chit $91.000 $13.000 $78.000
Olli Garch $91.000 $13.000 $78.000
Reinhard Umholzer $91.000 $13.000 $78.000
Sertal Lentfrey $80.000 $11.429 $68.571
Lemons Ananas $80.000 $11.429 $68.571
Robert Schrempf $80.000 $11.429 $68.571
Reemt Baake $75.000 $10.714 $64.286
Stephan Hussdorf $71.000 $10.143 $60.857
Gosey Bumps $50.000 $7.143 $42.857
Blaine Cretsky $25.000 $3.571 $21.429
Navathnu Yanishti $25.000 $3.571 $21.429
Neu Ling $25.000 $3.571 $21.429
Romulan Ferengi $25.000 $3.571 $21.429
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $9.766.000
Cap Space: $234.000

Ausgaben

Spieltage: 7
gespielte Spieltage: 7
bezahlte Gehälter: $1.180.857
weitere Ausgaben: $1.500.000

SALARY COMMITMENT

TOHL18 $4.449.000
TOHL19 $2.550.000
TOHL20 $220.000