Weser Voodoo Klan

46 von 48 Kaderplätzen belegt.

# Player POS Age Height Weight Salary Contract
1 Isspro Kawauchi Goalie 37 178cm 79kg 150000 1 years
21 Leon Miller Defense 22 180cm 88kg 207000 3 years
9 Weniq Kanna Defense 22 183cm 87kg 170000 3 years
8 Hoyas Verda Right-Wing 21 180cm 75kg 85000 1 years
6 Uwe Zahnlos Center 22 175cm 95kg 75000 1 years
13 Irgevan Musavec Left-Wing 20 178cm 77kg 154000 3 years
12 Mambo Pasadoble Left-Wing 26 170cm 74kg 251000 2 years
13 Pedro Cerrano Left-Wing 32 178cm 95kg 233000 3 years
18 Digger Okonkwo Defense 34 185cm 96kg 25000 2 years
15 Scott Scourge Center 35 185cm 86kg 90000 2 years
16 Jaromir Puckolik Center 36 185cm 84kg 25000 1 years
17 Janiks Tauksniks Center 20 183cm 85kg 25000 2 years
20 Lex Barker Defense 23 180cm 80kg 50000 3 years
23 Mitsubi Shitoyota Defense 27 168cm 71kg 277000 3 years
22 Adi Positas Goalie 25 170cm 75kg 277000 2 years
27 Alvaro Soronado Defense 31 178cm 86kg 401000 2 years
27 Algebra Zirkelmann Right-Wing 28 170cm 79kg 304000 2 years
28 Charlie Braun Defense 29 188cm 102kg 25000 2 years
28 Claude Joel Center 36 178cm 88kg 25000 1 years
29 Oscar Ortega Right-Wing 35 188cm 88kg 25000 2 years
32 Jamon Serrano Right-Wing 27 178cm 75kg 304000 1 years
39 Anders Allsgewollt Right-Wing 35 193cm 98kg 25000 2 years
38 Takaharu Nakagawa Right-Wing 29 170cm 77kg 215000 1 years
36 Borislav Atanasov Goalie 25 183cm 77kg 25000 3 years
37 John Clay Right-Wing 35 183cm 83kg 304000 1 years
38 Max Waxman Center 36 185cm 92kg 75000 1 years
41 Mauricio Pastorino Left-Wing 29 178cm 79kg 334000 1 years
42 Ramirez Extravaganza Goalie 28 178cm 74kg 85000 1 years
49 Willi Devogel Defense 28 180cm 95kg 367000 1 years
44 Moussa Machen Right-Wing 23 183cm 81kg 99000 2 years
49 Cedrik Hetterberg Left-Wing 28 175cm 77kg 207000 1 years
46 Fernando Umfaro Defense 37 183cm 103kg 304000 1 years
47 Branoslav Vavrisov Goalie 33 185cm 84kg 25000 3 years
48 Byrge Nissen Center 30 178cm 84kg 304000 3 years
51 Giovanni Brillo Defense 36 185cm 86kg 225000 1 years
52 Billy Hill Defense 29 178cm 91kg 25000 3 years
53 Manuel Pfeffer Left-Wing 34 193cm 95kg 95000 3 years
61 Nasi Goreng Left-Wing 30 178cm 86kg 25000 1 years
62 Bami Goreng Right-Wing 30 178cm 82kg 251000 3 years
66 Baptiste Carton Defense 29 183cm 88kg 277000 1 years
70 Kostas Samos Center 34 191cm 93kg 375000 3 years
79 Iker Cortexabar Defense 36 203cm 103kg 720000 1 years
92 Erdal Muztuerk Right-Wing 36 183cm 88kg 25000 1 years
94 Moussa Beye Center 36 183cm 91kg 250000 1 years
96 Bernard Cock Defense 35 178cm 103kg 600000 2 years
99 Jay Andriutti Left-Wing 36 185cm 86kg 250000 1 years
nach oben