Lebenstedt 67ers

45 von 48 Kaderplätzen belegt.

# Player POS Age Height Weight Salary Contract
4 Amado Cayo Defense 29 175cm 80kg 180000 3 years
5 Hannu Valtonen Defense 28 178cm 91kg 118000 3 years
7 Consti Moeckelmann Right-Wing 30 183cm 84kg 25000 1 years
9 Joey Greywolf Defense 30 191cm 107kg 177000 3 years
11 Joe Vinismus Left-Wing 27 188cm 100kg 179000 3 years
12 Tyler Attaway Right-Wing 30 191cm 94kg 109000 1 years
14 Rafael Kaugumov Center 31 178cm 83kg 120000 1 years
15 Rolf Blasi Left-Wing 21 178cm 91kg 25000 2 years
16 Petr Hurvinek Defense 27 180cm 81kg 133000 3 years
30 Cyril Snear Goalie 31 178cm 86kg 304000 2 years
21 Bruno Luciano Defense 29 188cm 98kg 269000 3 years
22 Dan Smirnov Center 29 180cm 83kg 271000 3 years
23 Jack Box Left-Wing 29 188cm 88kg 173000 3 years
25 Ronnie Bergmann Goalie 27 178cm 82kg 29000 1 years
26 Gerd Kaufhold Left-Wing 29 178cm 79kg 199000 3 years
27 Larry Kubiak Defense 27 185cm 90kg 191000 3 years
28 Roberta Flach Goalie 27 168cm 73kg 25000 1 years
29 Andreas Holetzek Center 29 188cm 98kg 273000 3 years
52 Lucas Zberg Defense 36 175cm 82kg 25000 1 years
32 Miroslav Rybnicek Left-Wing 29 175cm 86kg 154000 3 years
33 Pellumb Lumaj Center 30 185cm 91kg 25000 2 years
34 Igor Pimenov Center 27 193cm 93kg 43000 1 years
35 Will Evergrins Left-Wing 33 191cm 97kg 940000 1 years
36 Dipitman Yadev Defense 24 188cm 98kg 83000 4 years
37 Sodo Baggins Defense 27 170cm 78kg 117000 2 years
38 Mekh Kheledzaram Right-Wing 28 183cm 91kg 178000 2 years
39 Ertugrul Canbazoglu Goalie 30 183cm 94kg 169000 4 years
40 Viktor Dubimonov Right-Wing 30 196cm 110kg 150000 3 years
41 Johann Gerhardt Right-Wing 27 178cm 84kg 216000 3 years
42 Philippe Mortier Center 27 188cm 95kg 33000 1 years
43 Wawrzen Freinkel Left-Wing 28 213cm 102kg 39000 1 years
44 Honton Chon Left-Wing 26 191cm 91kg 25000 2 years
46 Dalibor Maslensca Defense 18 183cm 95kg 102000 4 years
48 Steve McQueen Right-Wing 29 191cm 90kg 222000 3 years
51 Pablo Bandelone Right-Wing 32 180cm 80kg 146000 2 years
53 Osama BinFettchi Center 28 178cm 79kg 193000 3 years
57 Bob Tail Right-Wing 22 178cm 100kg 63000 2 years
69 Lee Berro Center 28 178cm 86kg 70000 1 years
77 James Pont Right-Wing 27 180cm 88kg 180000 3 years
45 Jan Dahinten Defense 36 191cm 82kg 25000 1 years
79 Kev Schwarzenbrunner Defense 29 193cm 100kg 271000 3 years
83 Sascha Ponomarjow Right-Wing 29 183cm 93kg 100000 3 years
86 Pablo Eskobar Left-Wing 22 185cm 92kg 53000 3 years
88 Toni Montana Left-Wing 29 175cm 95kg 169000 2 years
95 Johnny Kralle Goalie 28 185cm 90kg 215000 3 years
nach oben