Freiburg Hawks - Season: TOHL12pre


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
18 Dominik Dobrovodsky C R OK 72 37 88 52 66 36 35 36 52 66 36 50 67 55 25 1 $25.000
32 Oori Dvir C R OK 44 50 42 71 80 87 38 55 64 73 35 55 44 56 22 2 $55.000
15 Ross McGowan C L OK 59 54 76 73 89 57 73 70 70 44 66 67 36 70 22 3 $55.000
25 Habichi Itchisakki LW R OK 91 70 54 62 47 91 85 84 67 97 67 51 33 78 22 2 $170.000
12 Konstantin Wilhelmy LW L OK 59 87 61 76 62 52 63 73 56 74 60 64 26 70 22 1 $25.000
40 Sadou Hamadou LW R OK 70 45 73 55 53 40 54 52 38 80 46 54 71 60 21 1 $49.000
28 Wandro Sagner LW L OK 67 42 92 73 46 41 70 51 54 67 79 52 33 70 23 2 $25.000
38 Senor Junior LW R OK 62 52 67 72 79 52 46 44 52 57 50 37 37 58 19 2 $25.000
35 Hari Harikumar RW L OK 40 64 52 87 74 69 68 90 66 83 76 62 45 75 21 2 $85.000
54 Walter Beiter RW R OK 70 73 78 77 75 86 74 82 85 72 58 58 73 78 20 1 $91.000
43 Viktor Dubimonov RW R OK 71 66 84 64 47 71 71 73 65 66 71 65 36 74 36 1 $25.000
20 Shayne Wimmonds RW R OK 62 39 52 30 68 56 37 69 51 47 68 52 48 59 19 3 $61.000
7 Amado Cayo D R OK 81 83 58 64 53 87 87 85 83 40 33 66 30 73 35 1 $45.000
6 Maxim Polochov D L OK 77 78 80 77 85 60 86 67 64 83 43 55 38 78 20 1 $71.000
75 Alfons Passgard D R OK 55 82 56 70 88 67 71 75 78 64 69 62 32 75 34 3 $50.000
28 Ray Serauch D L OK 71 67 60 59 51 37 93 93 63 96 42 65 44 78 23 3 $207.000
43 Larry Goodenough D L OK 50 71 48 45 47 43 61 65 40 37 70 47 37 61 24 1 $25.000
42 Ferdinand Swatosch D R OK 55 85 61 65 70 73 84 58 59 62 69 76 33 72 36 1 $25.000
62 Jose Vandalos D L OK 62 70 68 78 73 68 51 61 53 71 61 99 53 69 35 1 $25.000
15 Nicola Conti G L OK 51 53 78 75 58 72 62 62 61 0 0 53 70 57 21 3 $25.000
36 Udo Froehliche G L OK 56 68 72 59 69 90 69 55 72 0 0 61 43 63 18 4 $80.000
12 Lukas Mensator G L OK 43 76 40 38 53 43 79 60 78 0 0 33 25 62 21 2 $59.000
11 Justin Credible G L OK 81 94 84 94 99 45 99 92 40 0 0 76 40 78 28 2 $100.000
nach oben