Allgäu Moose - Season: TOHL02PLF


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
30 Matej Spidla G L OK 42 68 63 48 73 43 67 50 50 25 25 32 59 56 25 0 $60.000
35 Karl-Dieter Kopfnuss G L OK 64 72 67 70 71 61 71 69 62 0 0 37 29 64 25 1 $42.000
61 John-Anthony Chitty D R OK 58 66 80 64 59 76 70 65 63 50 58 43 48 67 25 4 $95.000
69 Christian Steiffen D L OK 53 45 48 55 71 56 47 45 43 53 41 56 41 53 26 1 $25.000
53 Tobias Trommler D R OK 45 54 52 41 44 30 47 43 44 45 49 25 28 50 19 4 $25.000
21 Thorgrim Vigfusson D R OK 52 62 46 59 52 70 44 50 35 43 49 37 37 53 26 1 $60.000
19 Joerg Schnupfer D L OK 48 65 73 72 85 82 59 62 56 67 41 37 32 66 23 1 $45.000
27 Freddie Muenster D L OK 57 74 51 70 54 77 73 55 61 69 46 40 40 65 22 1 $25.000
2 Django Kurzscheidt D L OK 68 38 55 42 89 68 55 60 67 75 31 43 36 63 27 1 $86.000
15 Christian Fuss D R OK 52 68 64 48 83 75 67 51 65 50 38 48 39 61 24 1 $35.000
71 Joerg Power RW L OK 50 72 56 73 78 70 75 50 56 57 50 48 38 62 23 1 $25.000
75 Jens Hinterhof RW R OK 62 53 60 66 79 64 67 44 45 49 65 31 36 60 23 1 $38.000
73 Timo Beil RW R OK 71 60 68 64 75 85 64 53 53 43 40 34 31 59 24 1 $48.000
83 Bodo Beam RW L OK 45 70 78 67 57 69 64 47 64 50 47 46 39 61 24 1 $27.000
22 Stefan Pullem LW L OK 68 82 76 69 57 59 68 34 46 70 46 44 42 62 23 4 $55.000
54 Doggy Escalante LW R OK 63 71 62 82 84 37 64 68 70 66 45 52 69 67 25 1 $88.000
70 Andreas Boehrendt LW R OK 60 64 36 77 78 67 76 59 57 43 60 42 40 62 23 1 $25.000
17 Martin Hornbrille LW L OK 76 53 74 48 52 44 50 47 51 48 57 54 48 60 23 3 $37.000
7 Marcus Rura C L OK 72 50 68 62 57 33 49 59 59 31 50 41 28 58 22 1 $31.000
77 Sasa Zahovic C R OK 72 64 76 46 65 43 80 69 73 78 38 56 35 68 27 2 $102.000
16 Johannes Kinold C R OK 51 67 68 55 62 70 71 68 67 69 65 38 33 69 23 3 $101.000
12 Thomas Haltdrauf C L OK 76 67 76 63 46 25 70 67 70 67 42 47 34 67 23 3 $110.000
nach oben