Lakeside Broker$ - Season: TOHL02PLF


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
37 Sami Selin G L OK 73 65 70 76 32 87 54 74 53 1 0 50 38 60 21 4 $85.000
29 Kain Durchlass G R OK 79 71 67 88 84 48 60 54 67 3 0 37 37 65 22 3 $109.000
21 Chris Wall G L OK 67 72 56 64 53 68 65 67 70 0 0 41 28 63 24 3 $130.000
12 Birge Smalhans D L OK 73 65 68 61 81 59 51 68 35 37 35 42 51 59 26 1 $60.000
45 Simon Kotottenkov D L OK 70 59 71 57 71 48 67 38 47 65 42 51 34 63 24 3 $63.000
43 Martin Spitzaner D L OK 74 62 74 71 75 86 41 41 72 73 69 99 73 71 36 1 $25.000
14 Francois Francaque D R OK 78 49 77 51 47 46 56 56 59 42 52 60 48 62 22 1 $25.000
7 Peter Pan D L OK 65 51 69 66 60 57 51 41 50 69 39 37 29 61 23 1 $46.000
28 Borivoj Zizkov D L OK 78 49 63 72 68 39 42 62 91 82 40 75 67 71 36 1 $25.000
48 Avon Claybrooks RW L OK 85 53 72 44 70 66 38 49 40 57 48 66 70 58 27 4 $61.000
18 Ussy Batoustka RW R OK 36 60 47 38 39 42 67 69 68 39 56 74 28 60 26 1 $60.000
39 Anders Allsgewollt RW L OK 82 56 85 78 77 60 72 61 61 71 53 85 42 71 35 2 $25.000
82 Menard Conney RW R OK 84 39 73 76 77 54 56 51 74 78 44 46 47 65 23 3 $121.000
11 Nikolai Ostroushko LW R OK 58 71 39 61 64 61 51 60 59 70 50 36 65 61 26 1 $60.000
80 Erik Ahlstedt LW L OK 70 69 69 56 88 79 48 71 38 52 76 49 34 67 24 1 $86.000
74 Morten Tardapel LW R OK 37 71 73 49 62 82 67 41 45 38 72 38 51 60 21 2 $66.000
31 Maurizio Cassidi LW L OK 58 53 52 58 92 74 54 60 48 38 55 53 42 58 23 1 $25.000
51 Andi Hupen LW R OK 78 72 34 66 75 72 70 79 69 65 67 71 33 71 36 1 $25.000
32 Sven Bodin C L OK 64 71 73 51 88 71 53 46 51 48 55 65 36 61 25 1 $25.000
46 Tapio Livingston C L OK 52 50 61 68 71 38 61 63 70 46 75 47 36 66 25 2 $105.000
36 Rossen Raitchev C L OK 60 58 57 70 73 36 57 72 63 43 74 40 36 66 23 1 $37.000
38 Soeren Edelzocker C L OK 57 64 69 67 79 81 69 53 68 45 51 62 55 64 21 1 $25.000
nach oben