Bissingen Brewers - Season: TOHL02PLF


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
36 Loic Schyder G L OK 48 80 75 82 65 68 64 53 51 0 1 60 67 64 28 1 $98.000
35 O-Pen Icecheck G L OK 47 69 69 60 62 75 72 69 64 1 1 51 36 62 23 3 $150.000
13 Massimo Lacci D R OK 76 46 91 95 92 48 42 61 72 70 41 47 81 72 23 1 $126.000
18 Ali Oeren D R OK 75 38 76 70 70 40 47 43 55 67 35 37 45 63 25 3 $100.000
72 Sergej Auszin D R OK 55 51 82 74 50 56 47 38 64 59 35 35 57 61 23 1 $69.000
9 Mikka Javanainen D R OK 38 54 72 57 46 82 62 48 61 52 44 50 36 59 24 1 $29.000
39 Miguel Cardone D L OK 66 47 68 68 69 66 44 40 61 44 50 53 40 58 26 1 $25.000
68 Josef Rosenzweig D L OK 51 69 68 62 71 64 68 41 44 39 56 43 38 58 25 4 $56.000
92 Murat YussufBinBereit RW L OK 59 42 50 48 46 42 53 55 65 46 69 40 35 60 26 1 $60.000
20 Alexander Filinov RW L OK 62 68 69 51 71 53 48 59 59 47 66 36 27 63 23 2 $96.000
65 Fernando Boyamondo RW R OK 67 71 71 67 69 77 71 73 71 44 64 52 39 71 22 1 $58.000
33 Viktor Dubimonov RW R OK 69 64 82 63 43 72 65 74 62 61 69 43 30 72 26 3 $125.000
37 Wawrzen Freinkel LW L OK 68 51 80 68 64 69 43 69 71 68 51 37 34 67 24 3 $78.000
40 Petri Neuvonen LW L OK 36 48 79 79 83 91 65 70 61 50 42 38 50 63 29 1 $94.000
85 Zelimir Nef LW L OK 68 64 63 91 83 78 30 71 59 76 64 37 62 69 29 2 $97.000
42 Daniel Boman LW L OK 63 71 60 65 55 68 69 55 63 85 49 58 40 66 24 1 $32.000
38 Fiesa Schaitl C L OK 50 37 43 56 78 46 56 66 60 58 52 37 68 59 26 4 $40.000
43 Wim Pissinger C R OK 52 72 38 45 74 58 34 77 76 43 73 35 37 64 26 4 $99.000
22 Philippe Mortier C L OK 69 56 73 72 82 64 56 60 69 55 51 55 50 65 23 1 $29.000
11 Patrick Eichler C L OK 62 70 64 37 35 71 60 54 58 69 51 48 36 62 23 1 $35.000
nach oben