Icetobe Steelers - Season: TOHL14


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
38 Nagraz Zakikov G R OK 65 92 74 83 80 73 90 90 86 0 0 80 50 81 20 1 $117.000
72 Buck Bucklander G L OK 96 80 99 79 76 64 66 79 89 0 0 74 69 78 36 1 $25.000
80 Harri Gehoden G L OK 74 82 86 78 83 61 81 92 93 0 0 97 75 80 19 2 $128.000
43 John Valmont G L OK 83 86 90 78 93 64 85 89 85 0 0 76 39 80 37 1 $125.000
31 Donal Lynch G R OK 66 91 65 78 88 80 91 91 92 0 0 78 71 81 26 2 $401.000
78 Steve McShoe D R OK 73 75 68 79 85 82 76 74 79 83 65 85 90 80 37 1 $280.000
85 Vladimir Dragoner D R OK 77 71 77 82 69 51 73 74 75 73 57 99 81 78 38 1 $180.000
49 Ian MacGuyver D L OK 67 70 70 45 64 48 76 90 85 76 86 83 60 82 36 1 $75.000
77 Claus Thaler D L OK 69 85 68 75 77 70 78 89 70 78 52 52 36 78 19 3 $188.000
34 Andrej Tesmanov D L OK 54 69 58 71 76 65 71 72 75 76 72 68 39 74 36 1 $25.000
68 Kyoto Sexwale D L OK 78 73 65 90 61 70 71 93 80 80 91 58 55 85 25 2 $480.000
6 Benedikt Wohlgemuth D L OK 84 71 78 74 68 66 83 57 67 87 42 61 41 77 19 2 $80.000
47 Jarmo Tamminen D R OK 73 63 68 83 72 72 48 67 56 72 61 72 40 70 31 2 $25.000
2 Rinat Tripperov D R OK 97 76 80 78 90 56 77 66 76 94 41 77 42 83 21 1 $188.000
66 Edwin Swinger D R OK 75 72 66 80 99 97 73 93 80 72 82 59 48 83 23 2 $277.000
79 Anastasios Koukouloris D L OK 94 74 94 87 98 75 72 62 61 84 56 53 51 82 28 2 $367.000
46 Bernd Beinsteller D L OK 71 76 62 63 63 73 74 66 68 80 61 70 45 74 36 1 $25.000
69 Jimmy Milfhunter D L OK 93 57 92 87 91 50 66 73 59 89 50 99 95 82 25 2 $367.000
5 Brent Wieswein D R OK 72 68 65 78 75 62 75 72 77 86 38 68 40 76 19 3 $117.000
8 Roman Schreiber RW L OK 83 78 64 97 89 86 79 84 71 90 64 55 43 80 21 1 $140.000
67 Kyle Jackson RW R OK 86 88 67 89 96 48 88 72 80 54 70 72 38 79 36 1 $25.000
29 John Stewart RW L OK 70 78 70 75 86 75 78 75 81 66 74 74 28 78 37 1 $25.000
54 Walter Beiter RW R OK 70 73 78 77 75 86 74 82 85 72 58 58 73 78 20 1 $91.000
24 Malcolm Curry RW R OK 72 72 76 86 84 48 76 85 76 85 74 79 29 81 36 1 $142.000
91 Taro Tsujimoto RW R OK 69 82 63 83 89 92 83 74 70 86 98 82 81 85 25 2 $480.000
20 Frem Dschaemen RW R OK 68 67 73 78 82 57 80 84 77 62 99 60 48 83 25 2 $401.000
44 Harrision Jambo RW L OK 81 79 78 72 96 81 84 77 74 79 77 55 59 82 24 2 $367.000
25 Marc Zeller LW R OK 83 66 78 75 76 77 82 79 82 72 77 91 37 82 37 1 $150.000
92 Rob Green LW L OK 76 67 76 72 88 74 74 70 66 65 77 79 56 76 35 2 $25.000
31 Pekka Poppuula LW L OK 49 67 54 77 68 93 53 69 70 67 52 48 39 66 18 3 $25.000
11 Danilo Arschritz LW R OK 67 82 59 75 73 54 62 81 71 62 85 60 44 77 18 3 $91.000
20 Cleverson Morelli LW R OK 84 72 81 93 78 80 74 74 78 85 73 80 77 82 30 3 $367.000
36 Krassimir Chaibov LW L OK 92 83 96 92 81 43 58 66 73 71 68 68 60 79 33 3 $50.000
18 Jim Bo LW R OK 62 81 64 99 83 88 72 86 68 60 92 34 68 81 19 3 $170.000
24 Bob McDonald LW R OK 64 82 59 96 81 58 57 95 87 64 95 67 58 83 29 1 $401.000
93 Willy Wallace LW L OK 57 99 62 82 65 60 78 92 67 43 99 58 65 81 26 2 $334.000
17 Rusty Kruger C L OK 88 75 57 87 67 62 76 90 71 66 68 99 76 79 37 1 $75.000
15 Bulli Bullagra C L OK 65 77 85 88 77 88 66 76 79 84 68 69 37 80 35 2 $125.000
38 Max Waxman C L OK 71 66 75 83 98 91 72 86 80 72 62 73 56 78 36 1 $75.000
36 Hans-Ruedi Haefeli C R OK 56 78 46 73 62 77 88 86 74 43 76 75 42 74 34 3 $25.000
37 Amaury Zakari C L OK 62 83 68 74 76 68 76 80 82 51 64 34 84 75 18 3 $85.000
23 Claas Melia C L OK 45 91 61 71 92 78 85 82 78 66 54 87 40 74 36 1 $25.000
8 Marco Vendetta C R OK 81 80 75 72 71 36 82 77 84 90 69 68 33 81 36 1 $50.000
11 Yashar Hashimov C L OK 56 94 74 80 84 77 90 99 99 53 74 52 53 84 24 3 $439.000
23 Binta Lentfrey LW L 99 59 74 76 90 71 98 74 94 88 41 94 67 36 83 23 3 $277.000
89 Sly Delvecchio C L 99 76 76 92 73 79 59 96 93 80 90 64 53 50 85 27 1 $480.000
55 Brent Rosetti C L OK 71 71 57 77 77 91 74 99 79 78 64 85 69 80 23 3 $228.000
Roster "Steelers" als XLS herunterladen | Durchschnittsstärke: OV 79.36 | OV >=80: 27 Spieler
nach oben