Namenssuche

Filter

Positionen:
C LW RW D G Roster:
Pro Farm

OV:

IT:

SP:

ST:

EN:

DU:

DI:

SK:

PA:

PC:

DF:

SC:

EX:

LD:

Contract:

Age:

Salary:

Nation:

Show more than 50 Players:

Spieler

Suchergebnisse sind auf 50 Spieler begrenzt.
Diese Suche direkt verlinken
Team Player PO HD IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
- Magnus Edman D R 70 80 69 88 77 75 87 83 92 89 69 89 78 85 31 3 retired
- Knuuspaa Breulaa LW L 68 76 69 86 75 86 83 80 92 65 91 62 91 85 27 4 retired
- Vlad Tepes D R 83 88 79 74 57 65 65 87 79 87 65 76 25 83 38 2 retired
- Mark Black C L 77 91 67 87 74 42 87 85 81 92 67 59 61 83 26 4 retired
- Nils Hammer C L 81 85 73 74 88 85 78 72 87 69 88 52 41 83 27 4 retired
COB Lauri Loetjoenen RW R 82 77 64 81 78 65 76 81 84 77 81 99 87 83 36 1 $550.000
- Whitey Powers C L 72 76 90 87 84 71 83 71 86 56 83 81 70 83 29 2 retired
US Leith Dawson C L 64 77 61 99 97 69 85 97 95 66 67 52 88 83 26 4 $193.000
PIR Leagol Dwimmerlaik D R 87 47 94 74 86 56 86 70 89 87 41 79 99 83 38 1 $350.000
CA Summer Westwood D R 81 77 78 88 82 45 80 82 80 75 84 52 28 83 27 4 $269.000
- Thomas Becker D R 74 75 84 65 65 76 77 87 90 78 64 48 83 83 28 4 retired
SHA Joey Johnson D R 73 81 83 78 91 64 85 83 79 80 62 78 69 83 35 2 $720.000
- Duffy Waldorf C L 56 93 67 76 68 87 85 75 86 76 88 65 53 83 27 4 retired
- Sylvain Decroix RW R 65 69 77 87 68 67 77 76 80 74 91 95 96 83 32 3 retired
COB Donovan Willoughby RW R 40 84 50 80 69 85 99 99 77 58 94 91 99 84 34 2 $910.000
MER Tory Target LW L 77 78 81 79 73 79 92 74 77 64 89 80 73 84 36 1 $605.000
KNI Sam Khand C L 90 78 56 83 80 79 75 85 94 78 74 89 57 83 36 1 $370.000
KNI Hape Ferkeling C L 79 85 73 78 84 69 65 93 81 89 67 87 65 83 36 1 $847.000
COB Correy Slash D L 82 73 75 91 86 89 75 76 71 87 82 88 61 84 36 1 $737.000
MER Fabio Pizzatella LW L 72 85 70 76 94 68 82 80 83 68 88 85 55 84 36 1 $525.000
SAI Bronko Brause D R 85 68 82 89 95 43 69 73 64 93 66 92 63 83 37 1 $375.000
- Toni Bex C L 72 80 66 70 81 80 72 82 88 69 87 54 99 83 28 3 retired
- Pavel Lukschik RW L 58 79 76 77 67 69 76 84 83 64 91 62 78 83 28 4 retired
- Ruben Renaud G L 90 89 82 96 76 44 82 83 91 0 0 89 41 82 29 3 retired
- Erasmus Oyenhausen RW L 88 75 99 86 93 79 76 78 81 85 58 47 43 82 26 4 retired
CA Lence Wall G R 71 93 74 83 79 81 86 90 86 0 0 54 91 82 27 4 $148.000
KNI Frantisek Budvar D R 80 76 76 85 76 91 93 84 76 78 48 92 38 82 36 1 $605.000
CA Ian MacGuyver D L 67 70 70 45 64 48 76 90 85 76 86 57 60 82 27 4 $285.000
NP Worzum Sontacz RW L 79 68 83 82 78 71 70 79 84 66 83 77 70 82 36 1 $303.000
- Bolko Gomera D L 77 67 76 84 64 77 75 79 82 88 64 87 59 82 29 4 retired
VOO Iker Cortexabar D L 94 72 82 93 85 45 63 70 94 86 35 94 45 82 36 1 $720.000
- Shandan Brenahan LW R 59 78 80 85 59 69 74 73 81 77 90 62 43 82 27 4 retired
WE Claude Puente D L 83 87 79 85 82 76 81 77 85 66 69 51 30 82 27 4 $265.000
- Tuomi Sorsa D L 73 66 86 83 72 62 76 83 90 84 37 75 69 82 29 3 retired
RAC Sakku Nokia D L 51 67 76 83 95 79 84 77 87 71 85 78 51 82 36 1 $375.000
RAC Bo Frost D L 80 70 82 74 89 48 77 77 78 90 53 75 46 82 36 1 $725.000
US Jason Old C L 80 85 95 79 87 48 77 75 78 76 70 68 83 82 28 4 $281.000
RAC Kalle Morgentau C R 88 67 78 71 90 79 61 79 82 71 90 87 66 83 36 1 $1300.000
- Joe East LW R 73 80 66 77 87 91 86 93 83 86 65 46 30 82 28 4 retired
- Will Evergrins LW R 68 83 69 78 87 46 89 93 76 65 76 87 65 82 32 2 retired
BRA Deweye Ronayne RW R 48 95 58 94 96 61 99 76 88 35 96 83 82 82 37 1 $407.000
SAI Kostas Samos C L 82 88 84 83 90 89 79 82 76 90 57 99 99 83 34 3 $375.000
PIR Bojan Kovacevic LW L 72 77 84 76 86 89 88 77 79 73 77 67 91 83 32 1 $401.000
WOL Steve White C L 63 82 77 77 77 85 85 81 83 88 68 80 97 83 36 1 $550.000
FI Veli-Pekka Syysmaki RW L 71 83 73 81 88 70 75 78 81 74 81 55 55 82 26 1 $211.000
- Stanislaw Pagorski D L 71 77 90 86 63 76 71 84 68 93 48 56 42 82 26 4 retired
VOO Sacary Bagno RW R 64 81 72 81 72 65 76 72 86 64 94 84 45 82 36 1 $370.000
RAC Hendrik Suhr LW L 71 85 70 90 82 90 89 87 75 76 69 90 61 82 36 1 $400.000
BUC Ed Funsch RW L 75 83 68 81 71 79 74 79 75 90 79 80 36 82 37 1 $370.000
SAI Steve Pfizerman LW L 79 71 79 80 90 44 80 69 77 68 88 99 99 82 37 1 $175.000
nach oben