57 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 29 | 70 | 56 | 37 | 56 | 50 | 66 | 29 | 27 | 77 | 72 | 38 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALS | 0.00% | 0.00 | ||||||||||||||
show more | ||||||||||||||||
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL11 | Babycoons (Raccoons) | 22 | 21 | 43 |
TOHL11pre | Babycoons (Raccoons) | 3 | 2 | 5 |
TOHL12 | Babycoons (Raccoons) | 33 | 21 | 54 |
TOHL12pre | Babycoons (Raccoons) | 6 | 0 | 6 |
TOHL13 | Babycoons (Raccoons) | 18 | 20 | 38 |
TOHL13pre | Babycoons (Raccoons) | 5 | 3 | 8 |
TOHL14 | Babycoons (Raccoons) | 26 | 29 | 55 |
TOHL14pre | Babycoons (Raccoons) | 3 | 0 | 3 |
TOHL15 | Babycoons (Raccoons) | 29 | 22 | 51 |
TOHL15pre | Babycoons (Raccoons) | 2 | 4 | 6 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.