63 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 48 | 66 | 33 | 79 | 34 | 40 | 78 | 67 | 44 | 68 | 76 | 56 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL02 | Kaiserlich | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 7.00 |
TOHL03pre | Kaiserlich | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 6.50 |
TOHL07 | Kaiserlich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 6.00 |
TOTALS | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 6.33 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 6.33 | |
TOTALS Kaiserlich | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 6.33 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL01 | Dauphants (Kaiserlich) | 7 | 7 | 14 |
TOHL02 | Dauphants (Kaiserlich) | 9 | 29 | 38 |
TOHL03 | Dauphants (Kaiserlich) | 8 | 20 | 28 |
TOHL04 | Dauphants (Kaiserlich) | 14 | 18 | 32 |
TOHL05 | Dauphants (Kaiserlich) | 15 | 37 | 52 |
TOHL06 | Dauphants (Kaiserlich) | 14 | 23 | 37 |
TOHL07 | Dauphants (Kaiserlich) | 19 | 19 | 38 |
TOHL08 | Dauphants (Kaiserlich) | 17 | 28 | 45 |
TOHL08pre | Dauphants (Kaiserlich) | 4 | 5 | 9 |
TOHL09 | Dauphants (Kaiserlich) | 20 | 37 | 57 |
TOHL10 | Dauphants (Kaiserlich) | 15 | 27 | 42 |
TOHL10pre | Dauphants (Kaiserlich) | 1 | 3 | 4 |
TOHL11 | Dauphants (Kaiserlich) | 16 | 33 | 49 |
TOHL11pre | Dauphants (Kaiserlich) | 5 | 8 | 13 |
TOHL12 | Dauphants (Kaiserlich) | 14 | 24 | 38 |
TOHL12pre | Dauphants (Kaiserlich) | 1 | 3 | 4 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.