68 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 75 | 58 | 69 | 53 | 70 | 59 | 71 | 67 | 61 | 57 | 40 | 34 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATI02 | Westeuropa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 |
NATI05 | Westeuropa | 14 | 2 | 4 | 6 | -4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 10.50% | 225 | 16.07 |
NATI05PLF | Westeuropa | 6 | 2 | 0 | 2 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 33.30% | 31 | 5.17 |
TOHL07 | Engineers | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 11.10% | 90 | 10.00 |
TOHL15 | Voodoo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 11 | 5.50 |
TOTALS | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 5.55% | 101 | 9.18 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 5.55% | 101 | 9.18 | |
TOTALS Mustangs | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 11.10% | 90 | 10.00 | |
TOTALS Tiggers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 11 | 5.50 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL01 | Ponys (Mustangs) | 6 | 24 | 30 |
TOHL02 | Ponys (Mustangs) | 12 | 25 | 37 |
TOHL03 | Ponys (Mustangs) | 16 | 28 | 44 |
TOHL04 | Ponys (Mustangs) | 12 | 20 | 32 |
TOHL05 | Ponys (Mustangs) | 25 | 27 | 52 |
TOHL06 | Ponys (Mustangs) | 12 | 16 | 28 |
TOHL07 | Ponys (Engineers) | 8 | 18 | 26 |
TOHL07pre | Ponys (Engineers) | 5 | 5 | 10 |
TOHL08 | Ponys (Engineers) | 20 | 31 | 51 |
TOHL08pre | Ponys (Engineers) | 6 | 2 | 8 |
TOHL10 | Eagles (Hawks) | 17 | 30 | 47 |
TOHL10pre | Eagles (Hawks) | 1 | 5 | 6 |
TOHL11 | Saltys (Mercenary) | 19 | 31 | 50 |
TOHL11pre | Saltys (Mercenary) | 0 | 6 | 6 |
TOHL12 | Cosanostra (Paten) | 12 | 24 | 36 |
TOHL12pre | Saltys (Mercenary) | 3 | 7 | 10 |
TOHL13 | Mojos (Voodoo) | 9 | 19 | 28 |
TOHL13pre | Mojos (Voodoo) | 0 | 3 | 3 |
TOHL14 | Mojos (Voodoo) | 18 | 27 | 45 |
TOHL14pre | Mojos (Voodoo) | 2 | 4 | 6 |
TOHL15 | Mojos (Voodoo) | 20 | 29 | 49 |
TOHL15pre | Mojos (Voodoo) | 2 | 4 | 6 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.