64 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 69 | 57 | 49 | 73 | 71 | 52 | 67 | 57 | 50 | 66 | 41 | 39 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL04PLF | Mustangs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 |
TOHL05pre | Mustangs | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 3 | 1.00 |
TOHL05 | Mustangs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 0.50 |
TOHL12 | Mercenary | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.30% | 19 | 19.00 |
TOTALS | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.10% | 22 | 2.44 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | |
TOTALS Regular Season | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.65% | 22 | 3.14 | |
TOTALS Mustangs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 0.38 | |
TOTALS Mercenary | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.30% | 19 | 19.00 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL01 | Ponys (Mustangs) | 17 | 19 | 36 |
TOHL02 | Ponys (Mustangs) | 10 | 21 | 31 |
TOHL03 | Ponys (Mustangs) | 18 | 26 | 44 |
TOHL04 | Ponys (Mustangs) | 5 | 4 | 9 |
TOHL05 | Ponys (Mustangs) | 0 | 2 | 2 |
TOHL06 | Ponys (Mustangs) | 30 | 24 | 54 |
TOHL07 | Ferryman (Reapers) | 21 | 31 | 52 |
TOHL07pre | Ferryman (Reapers) | 3 | 6 | 9 |
TOHL08 | Ferryman (Reapers) | 25 | 38 | 63 |
TOHL08pre | Ferryman (Reapers) | 7 | 6 | 13 |
TOHL09 | Bomberle (Steelers) | 17 | 26 | 43 |
TOHL10 | Bomberle (Steelers) | 17 | 23 | 40 |
TOHL10pre | Bomberle (Steelers) | 1 | 6 | 7 |
TOHL11 | Saltys (Mercenary) | 24 | 33 | 57 |
TOHL11pre | Saltys (Mercenary) | 3 | 7 | 10 |
TOHL12 | Saltys (Mercenary) | 27 | 25 | 52 |
TOHL12pre | Saltys (Mercenary) | 6 | 4 | 10 |
TOHL14 | Mojos (Voodoo) | 21 | 35 | 56 |
TOHL14pre | Mojos (Voodoo) | 8 | 1 | 9 |
TOHL15 | Cosanostra (Paten) | 19 | 22 | 41 |
TOHL15pre | Mojos (Voodoo) | 4 | 3 | 7 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.