68 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 70 | 71 | 62 | 60 | 49 | 68 | 57 | 65 | 61 | 62 | 50 | 40 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALS | 0.00% | 0.00 | ||||||||||||||
show more | ||||||||||||||||
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL01 | Pridies (Pride) | 18 | 27 | 45 |
TOHL02 | Ferryman (Reapers) | 6 | 19 | 25 |
TOHL03 | Ferryman (Reapers) | 12 | 18 | 30 |
TOHL04 | Babycoons (Raccoons) | 7 | 14 | 21 |
TOHL05 | Babycoons (Raccoons) | 16 | 28 | 44 |
TOHL06 | Babycoons (Raccoons) | 29 | 41 | 70 |
TOHL07 | Babycoons (Raccoons) | 27 | 35 | 62 |
TOHL07pre | Babycoons (Raccoons) | 3 | 3 | 6 |
TOHL08 | Babycoons (Raccoons) | 18 | 30 | 48 |
TOHL08pre | Babycoons (Raccoons) | 1 | 3 | 4 |
TOHL09 | Babycoons (Raccoons) | 18 | 25 | 43 |
TOHL10 | Bomberle (Steelers) | 10 | 22 | 32 |
TOHL10pre | Bomberle (Steelers) | 3 | 2 | 5 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.