Payroll

Spieler Salary Paid Open
Ryan MacCabe $603.000 $0 $603.000
Hitoshi Hase $150.000 $0 $150.000
Johann Gerhardt $180.000 $0 $180.000
Igor Schaefer $175.000 $0 $175.000
Bodo Grimmig $168.000 $0 $168.000
Gustav Brot $158.000 $0 $158.000
Gery Kringel $155.000 $0 $155.000
Vadim Akintschitz $154.000 $0 $154.000
Andy Benson $375.000 $0 $375.000
Georgi Iwanow $275.000 $0 $275.000
Jon Sanchini $129.000 $0 $129.000
Willy Schwupp $128.000 $0 $128.000
Qiao Draschanasan $334.000 $0 $334.000
Boris Ignatowitsch $125.000 $0 $125.000
Tuomi Sorsa $118.000 $0 $118.000
Sly Bigsave $111.000 $0 $111.000
Amin Korosan $109.000 $0 $109.000
Sami Kivilahti $107.000 $0 $107.000
Ladislav Steiner $250.000 $0 $250.000
Mats Doeffsack $100.000 $0 $100.000
Paule Schaedlich $100.000 $0 $100.000
Oyvind Holmson $99.000 $0 $99.000
Gubben Molkebom $92.000 $0 $92.000
Luigi Narcotico $91.000 $0 $91.000
Branoslav Vavrisov $25.000 $0 $25.000
Lev Losekin $83.000 $0 $83.000
Alois Amiel $81.000 $0 $81.000
Sammy Day $68.000 $0 $68.000
Roslan Zabor $61.000 $0 $61.000
Io Papanukelokolus $60.000 $0 $60.000
Caulin Bhreagh $60.000 $0 $60.000
Romano Kloetheli $60.000 $0 $60.000
Heintje Urlaubsen $60.000 $0 $60.000
Stanimir Shchukin $59.000 $0 $59.000
Ferdinand Swatosch $25.000 $0 $25.000
Germain Ayaliqueur $48.000 $0 $48.000
Corven Shaw $36.000 $0 $36.000
Chris Schnapsdrossel $36.000 $0 $36.000
Flavio Blindekuh $28.000 $0 $28.000
Benjamin Hinterlader $27.000 $0 $27.000
Uwe Meister $25.000 $0 $25.000
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $5.128.001
Cap Space: $4.871.999

Ausgaben

Spieltage: 52
gespielte Spieltage: 52
bezahlte Gehälter: $0
weitere Ausgaben: $1

SALARY COMMITMENT

TOHL2 $3.719.000
TOHL3 $2.759.000
TOHL4 $2.248.000