Payroll

Spieler Salary Paid Open
Vladimir Kerbazhov $496.000 $0 $496.000
Boris Raketov $274.000 $0 $274.000
Nikolai Breshnev $250.000 $0 $250.000
Yuri Yarkin $230.000 $0 $230.000
Alexander Petrow $334.000 $0 $334.000
Igor Shissnikov $225.000 $0 $225.000
Vitalij Matschkowski $300.000 $0 $300.000
Leonidas Varydis $25.000 $0 $25.000
Uldis Ramanauskas $333.000 $0 $333.000
Igor Schaefer $175.000 $0 $175.000
Alexei Vernashin $25.000 $0 $25.000
Vjatcheslav Schulze $166.000 $0 $166.000
Anatoli Puschkin $166.000 $0 $166.000
Igor Knochenbrechovsky $166.000 $0 $166.000
Vladimir Rebrow $25.000 $0 $25.000
Yurij Kalinchuk $338.000 $0 $338.000
Vadim Akintschitz $154.000 $0 $154.000
Michail Plakatov $150.000 $0 $150.000
Georgi Iwanow $275.000 $0 $275.000
Oleg Grischenko $149.000 $0 $149.000
Vladimir Puschkin $148.000 $0 $148.000
Kalev Roidula $145.000 $0 $145.000
Iwan Molotow $129.000 $0 $129.000
Oleg Klebrov $175.000 $0 $175.000
Boris Ignatowitsch $125.000 $0 $125.000
Viktor Dubimonov $125.000 $0 $125.000
Machitar Ardzrouni $122.000 $0 $122.000
Gaidanow Saimitmirow $122.000 $0 $122.000
Aleks Ljusvilnjalnis $122.000 $0 $122.000
Piotr Kozminski $122.000 $0 $122.000
Rodion Elyashkevich $120.000 $0 $120.000
Rafael Kaugumov $120.000 $0 $120.000
Arigo Lemberga $110.000 $0 $110.000
Andrei Verwejzin $107.000 $0 $107.000
Andrej Tesmanov $25.000 $0 $25.000
Toporov Tovarish $25.000 $0 $25.000
Kirill Zhivanevsky $96.000 $0 $96.000
Vits Viguris $89.000 $0 $89.000
Nurlan Shtonk $87.000 $0 $87.000
Vsevolod Kazan $85.000 $0 $85.000
Lev Losekin $83.000 $0 $83.000
Nikolai Sedov $250.000 $0 $250.000
Sabatjew Sacharow $80.000 $0 $80.000
Maksim Chokoladov $70.000 $0 $70.000
Evgeny Doroschtenko $66.000 $0 $66.000
Andrei Belov $25.000 $0 $25.000
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $7.029.001
Cap Space: $2.970.999

Ausgaben

Spieltage: 21
gespielte Spieltage: 16
bezahlte Gehälter: $0
weitere Ausgaben: $1

SALARY COMMITMENT

TOHL1 $4.180.000
TOHL2 $1.842.000
TOHL3 $1.346.000