Payroll

Spieler Salary Paid Open
Kere Jaralahti $579.000 $0 $579.000
Alexander Petrow $334.000 $0 $334.000
Kirk Ivonpatrick $226.000 $0 $226.000
Dean Youngblood $224.000 $0 $224.000
Espen Laub $252.000 $0 $252.000
Bad Forlegar $178.000 $0 $178.000
Jack Zipper $176.000 $0 $176.000
Vjatcheslav Schulze $166.000 $0 $166.000
James Pont $150.000 $0 $150.000
O-Pen Icecheck $150.000 $0 $150.000
Joe Vinismus $149.000 $0 $149.000
Marc Steifftier $250.000 $0 $250.000
John Gregorovich $50.000 $0 $50.000
Pongsa Anathanukoon $132.000 $0 $132.000
Lodovico Macca $129.000 $0 $129.000
Moussa Beye $250.000 $0 $250.000
Zachary Longhorne $126.000 $0 $126.000
Fernando Umfaro $125.000 $0 $125.000
Igor Shissnikov $125.000 $0 $125.000
Viktor Dubimonov $125.000 $0 $125.000
Richard Gamberlain $122.000 $0 $122.000
Kalev Roidula $121.000 $0 $121.000
Ali Oeren $100.000 $0 $100.000
Hannu Valtonen $98.000 $0 $98.000
Zelimir Nef $97.000 $0 $97.000
Alexander Filinov $96.000 $0 $96.000
Corey Cross $92.000 $0 $92.000
Wawrzen Freinkel $78.000 $0 $78.000
Sergej Auszin $69.000 $0 $69.000
Fernando Boyamondo $58.000 $0 $58.000
Patrick Eichler $35.000 $0 $35.000
Daniel Boman $32.000 $0 $32.000
Mikka Javanainen $29.000 $0 $29.000
Philippe Mortier $29.000 $0 $29.000
Miguel Cardone $25.000 $0 $25.000
Sven Bodin $25.000 $0 $25.000
Christian Steiffen $25.000 $0 $25.000
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $5.027.001
Cap Space: $4.972.999

Ausgaben

Spieltage: 28
gespielte Spieltage: 25
bezahlte Gehälter: $0
weitere Ausgaben: $1

SALARY COMMITMENT

TOHL2 $3.891.000
TOHL3 $3.318.000
TOHL4 $2.908.000