Payroll

Spieler Salary Paid Open
Angelo Pandretta $413.000 $0 $413.000
Buck Bucklander $25.000 $0 $25.000
Sebastian Milewski $238.000 $0 $238.000
Alexander Petrow $334.000 $0 $334.000
John Newton $228.000 $0 $228.000
Kalle Morgentau $1.300.000 $0 $1.300.000
Aleksi Kauppila $215.000 $0 $215.000
Summer Westwood $215.000 $0 $215.000
Fabio Pizzatella $525.000 $0 $525.000
Ronny Randale $367.000 $0 $367.000
Coo Joe $200.000 $0 $200.000
Doc Evil $180.000 $0 $180.000
Horst Hass $177.000 $0 $177.000
Michael Stadlbauer $100.000 $0 $100.000
Christian Olsen $168.000 $0 $168.000
Vjatcheslav Schulze $166.000 $0 $166.000
Steven Turner $65.000 $0 $65.000
Oscar Ortega $161.000 $0 $161.000
Locomoter Mortis $150.000 $0 $150.000
Iker Cortexabar $720.000 $0 $720.000
Mehmet Muztuerk $147.000 $0 $147.000
Christoph Sonne $147.000 $0 $147.000
Sydney Canberra $25.000 $0 $25.000
Deweye Ronayne $407.000 $0 $407.000
Benjamin Buresch $450.000 $0 $450.000
Wim Pissinger $99.000 $0 $99.000
Alex Wyschiwaschsky $95.000 $0 $95.000
Lorenz Brandner $95.000 $0 $95.000
Nurlan Shtonk $87.000 $0 $87.000
Wakil Opiumai $490.000 $0 $490.000
Lucas Zberg $25.000 $0 $25.000
Will Pepsy $25.000 $0 $25.000
Christian Bierfreund $70.000 $0 $70.000
Fernando Boyamondo $70.000 $0 $70.000
Fanta Melone $110.000 $0 $110.000
Hector Incomparabile $48.000 $0 $48.000
Corven Shaw $41.000 $0 $41.000
Andrei Brezgunov $37.000 $0 $37.000
Joaquin Basteros $30.000 $0 $30.000
Attila Hormidac $30.000 $0 $30.000
Henry Bully $29.000 $0 $29.000
Frank Frey $29.000 $0 $29.000
Eun-Kerl Lee $25.000 $0 $25.000
Kasper Jensen $25.000 $0 $25.000
Andrei Belov $25.000 $0 $25.000
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $8.608.001
Cap Space: $1.391.999

Ausgaben

Spieltage: 14
gespielte Spieltage: 14
bezahlte Gehälter: $0
weitere Ausgaben: $1

SALARY COMMITMENT

TOHL4 $4.657.000
TOHL5 $1.820.000
TOHL6 $706.000