Bietigheim Knights

47 von 48 Kaderplätzen belegt.

# Player POS Age Height Weight Salary Contract
11 Justin Credible Goalie 28 183cm 84kg 100000 2 years
4 Sergei Wodkarow Goalie 34 178cm 100kg 140000 2 years
5 Flavio Blindekuh Defense 31 193cm 91kg 25000 3 years
6 Jayson Frozzo Defense 34 188cm 91kg 440000 2 years
8 Bernhard Diener Defense 30 183cm 109kg 149000 2 years
9 Jan-K-Alfred Lachnich Left-Wing 32 196cm 111kg 50000 3 years
16 Sergio Domestos Defense 37 201cm 110kg 200000 1 years
11 Mark Iron Defense 33 185cm 91kg 50000 3 years
14 Rafael Kaugumov Right-Wing 35 178cm 83kg 700000 1 years
15 Paule Pruegelknabe Defense 33 193cm 102kg 75000 3 years
16 Gaidanow Saimitmirow Left-Wing 34 188cm 87kg 750000 2 years
28 Claude Joel Center 36 178cm 88kg 25000 1 years
25 Fred Borland Center 37 183cm 86kg 250000 1 years
26 Stefan Rupf Defense 36 188cm 100kg 87000 1 years
91 Ryan Damyt Right-Wing 24 183cm 86kg 439000 2 years
23 Marc Hansconrad Center 33 183cm 84kg 250000 3 years
24 Kirk Ivonpatrick Right-Wing 37 191cm 94kg 50000 3 years
25 Falk Land Center 33 185cm 82kg 200000 3 years
23 Aljoscha Kruse Center 30 178cm 91kg 367000 3 years
28 Halty Laine Center 27 183cm 84kg 251000 2 years
28 Charlie Braun Defense 29 188cm 102kg 25000 2 years
33 Mika Harlekin Right-Wing 38 180cm 88kg 50000 1 years
32 Matt Wurst Center 24 178cm 80kg 154000 1 years
35 Armin Altweger Center 32 185cm 88kg 50000 1 years
40 Christoph Lohrengel Right-Wing 36 191cm 96kg 25000 1 years
37 Aparato Consultatione Left-Wing 31 188cm 88kg 228000 3 years
38 Marco Vendetta Center 32 185cm 91kg 265000 3 years
39 Waldemar Poloch Center 25 185cm 88kg 340000 1 years
40 Manuel Pfeffer Left-Wing 31 193cm 95kg 207000 3 years
43 Drakan Arkadejevic Right-Wing 32 185cm 85kg 177000 3 years
46 Bernd Beinsteller Defense 36 188cm 88kg 25000 1 years
48 Kendall Moon Goalie 36 183cm 92kg 117000 2 years
57 Turkan Muesliruerer Defense 25 180cm 80kg 251000 2 years
61 Johan Hallestrom Defense 34 188cm 84kg 117000 2 years
62 Nick Rash Left-Wing 34 180cm 104kg 117000 2 years
63 Colin Terric Right-Wing 32 191cm 95kg 100000 1 years
67 Kyle Jackson Right-Wing 36 188cm 90kg 25000 1 years
67 Jon Sanchini Defense 37 191cm 103kg 865000 1 years
69 Pedofilo Bangbang Left-Wing 34 183cm 84kg 70000 2 years
70 Govert VanDeWalletjes Goalie 32 191cm 92kg 569000 1 years
71 Malcolm Brooks Left-Wing 32 178cm 104kg 304000 2 years
76 Dimitri Korolev Goalie 31 206cm 89kg 80000 3 years
83 Sef Mulashi Right-Wing 36 191cm 92kg 75000 1 years
94 Al Cayda Right-Wing 25 183cm 85kg 334000 3 years
97 Abdul v.Hohenstaetten Defense 38 193cm 103kg 350000 1 years
97 Calvin Clutterbeck Defense 32 188cm 103kg 75000 3 years
2 Thorfin Brandshaug Defense 26 188cm 92kg 401000 2 years
nach oben