Kaiserliche Eisgesellschaft

48 von 48 Kaderplätzen belegt.

# Player POS Age Height Weight Salary Contract
87 Sebastian Brigge Goalie 22 193cm 93kg 439000 2 years
6 E-August v.Hannover Defense 36 191cm 93kg 550000 1 years
5 Kev Schwarzenbrunner Defense 36 191cm 100kg 475000 1 years
7 Horst Hass Defense 35 188cm 93kg 225000 2 years
10 Mason Whataburner Right-Wing 35 191cm 88kg 100000 1 years
14 Nuriyaki Minamoto Center 22 168cm 73kg 207000 3 years
12 Alfred Sigridsson Defense 26 188cm 89kg 251000 1 years
13 Christoph Elbracht Defense 35 188cm 93kg 225000 2 years
55 Valeri Sackarov Left-Wing 34 180cm 93kg 275000 3 years
21 Dominik Albrecht Right-Wing 37 188cm 94kg 25000 1 years
17 Mattias Bornholdt Defense 35 206cm 77kg 400000 2 years
18 Lubomir Titicek Right-Wing 20 183cm 85kg 107000 1 years
19 Per Woll Left-Wing 22 183cm 79kg 107000 1 years
24 Peter Gogik Left-Wing 35 180cm 86kg 85000 2 years
21 Giuseppe Linguini Left-Wing 26 185cm 88kg 304000 1 years
22 Eugene-Victor Tooms Center 35 180cm 82kg 200000 2 years
23 Larry Gallone Center 27 183cm 80kg 367000 2 years
24 Anders Ruum Left-Wing 36 188cm 87kg 100000 1 years
25 Niklas Sunbelt Right-Wing 36 188cm 84kg 100000 1 years
26 Cap Hong Center 36 183cm 81kg 25000 1 years
37 Gylfi Eigenthorsson Center 23 178cm 79kg 188000 2 years
30 Hakoon Siegthorsson Right-Wing 23 183cm 88kg 401000 2 years
31 Jonas Schlagabtausch Center 37 191cm 96kg 200000 1 years
68 Kyoto Sexwale Defense 25 185cm 83kg 480000 2 years
93 Chris Mastree Left-Wing 23 180cm 80kg 228000 1 years
34 Uwe Tausenpfund Defense 30 183cm 88kg 251000 3 years
35 Jacek Tittkowski Center 21 183cm 84kg 25000 3 years
37 Patrick Kelter Goalie 35 188cm 91kg 300000 2 years
38 Giuseppe Siracusa Right-Wing 25 178cm 77kg 25000 1 years
41 Kurt-Asle Regensen Goalie 36 193cm 91kg 50000 1 years
44 Phil Losophie Defense 24 180cm 85kg 25000 1 years
45 Chet Roum Goalie 21 183cm 75kg 91000 1 years
46 Tore Waechter Goalie 23 178cm 75kg 25000 3 years
55 Franziska Brokelmann Goalie 35 178cm 75kg 25000 2 years
51 Mao TseMent Defense 21 168cm 73kg 75000 2 years
53 Tim Benzkow Defense 19 191cm 97kg 154000 2 years
57 Doug Proudfoot Left-Wing 25 180cm 82kg 401000 2 years
59 Wolfram Stahleisen Defense 20 188cm 99kg 140000 2 years
60 Beinhardt Rendite Defense 32 185cm 98kg 25000 2 years
63 Gerhard Poppenhofen Center 36 191cm 100kg 100000 1 years
66 Lars Eriksson Center 36 183cm 86kg 25000 1 years
73 Elviz Suezer Left-Wing 36 178cm 83kg 75000 1 years
76 Eero Holappa Left-Wing 30 185cm 93kg 251000 3 years
69 Alabama Thunderpussy Defense 39 191cm 105kg 547000 1 years
84 Auvo Roine Right-Wing 34 196cm 95kg 100000 3 years
93 Xabier Lebatran Left-Wing 39 185cm 92kg 200000 1 years
98 Obi Acheampong Right-Wing 35 191cm 105kg 250000 1 years
97 Cesar Calumby Left-Wing 36 180cm 88kg 325000 1 years
nach oben