Raptors Bissingen - Season: TOHL05pre


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
30 Raul DiosMios G L OK 77 90 94 70 58 70 83 85 82 0 0 69 33 79 28 1 $250.000
36 Loic Schyder G L OK 48 80 75 82 65 68 64 53 51 0 0 65 67 64 31 2 $113.000
5 Armin Wuermli D R OK 33 48 27 49 35 73 70 31 33 65 61 41 29 52 19 4 $54.000
10 Sierra Leone D L OK 65 59 70 70 80 59 65 52 59 58 68 52 46 67 27 4 $58.000
16 Corey Cross D L OK 55 83 69 42 55 89 72 66 46 74 49 44 32 68 25 3 $106.000
9 Mikka Javanainen D R OK 44 62 70 58 50 77 65 53 63 57 45 55 38 62 27 2 $25.000
4 Eric Lebourveau D L OK 77 26 60 83 89 38 69 55 60 68 42 71 77 66 32 2 $173.000
30 Dag Otterstad RW R OK 66 69 69 77 79 57 67 71 63 61 51 39 46 68 26 3 $99.000
15 Stevie Weiser C L OK 80 77 90 95 84 48 69 48 47 89 41 46 39 68 26 4 $127.000
39 Attila Hormidac C R OK 52 68 39 71 58 45 60 53 54 64 38 43 36 56 29 2 $25.000
32 Adam Adamski C R OK 59 35 66 47 42 38 40 44 38 35 57 39 38 52 26 2 $40.000
23 Artem Uvarov LW L OK 62 65 72 68 72 70 56 68 50 42 73 48 44 67 26 2 $29.000
37 Wawrzen Freinkel LW L OK 70 54 76 66 65 70 43 64 70 67 54 43 35 66 27 2 $39.000
28 Evgeni Barotshev LW L OK 31 79 34 57 66 90 81 72 77 29 71 29 25 65 27 3 $119.000
43 Vanderlei Puma LW R OK 73 76 78 77 71 76 72 61 48 53 45 25 43 65 24 2 $70.000
76 Jens Hinterhof RW R OK 66 57 67 70 84 64 72 48 50 55 69 36 40 65 26 2 $44.000
33 Bubba Berenzweig RW L OK 64 28 70 51 55 43 26 47 67 43 39 26 34 52 17 4 $61.000
11 Patrick Eichler C L OK 63 70 66 41 40 70 57 55 57 71 49 56 37 62 26 2 $25.000
nach oben