Aliens - Season: TOHL04PLF


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
30 Matej Spidla G L OK 42 68 63 48 73 43 67 50 50 0 0 35 59 56 27 1 $30.000
31 Richard Gamberlain G L OK 67 79 64 89 95 53 59 70 59 0 0 60 29 66 25 1 $122.000
2 Django Kurzscheidt D L OK 73 42 61 45 93 68 59 63 73 80 35 46 38 68 29 1 $43.000
27 Freddie Muenster D L OK 58 72 52 70 57 73 70 55 62 68 45 42 40 65 24 3 $29.000
4 Arne Stinkekaese D L OK 61 71 75 70 54 55 75 63 65 56 70 43 27 70 27 1 $148.000
61 John-Anthony Chitty D R OK 58 66 80 64 59 76 70 65 63 50 58 46 48 67 27 2 $95.000
5 Bernhard Diener D R OK 80 63 76 56 48 29 61 71 48 70 48 54 46 70 24 4 $157.000
53 Tobias Trommler D R OK 51 57 55 44 49 30 51 46 47 48 52 28 30 54 21 2 $25.000
17 Harald Fluegel D L OK 61 58 69 82 81 43 56 45 48 50 41 42 42 60 25 3 $33.000
35 Karl-Dieter Kopfnuss G L OK 66 74 72 71 72 60 72 70 65 0 0 40 31 66 27 3 $48.000
15 Andy Latte RW L OK 30 51 35 58 33 55 42 37 40 28 56 50 55 47 17 4 $34.000
71 Joerg Power RW L OK 54 70 56 72 75 69 72 54 56 61 54 53 35 63 25 3 $29.000
23 Sergej Nasenbein RW R OK 61 76 73 49 66 55 59 51 70 74 57 46 37 67 29 3 $51.000
83 Bodo Beam RW L OK 46 71 80 68 60 71 65 50 65 54 47 51 40 63 26 3 $31.000
22 Stefan Pullem LW L OK 69 83 77 70 56 61 70 36 68 71 49 48 41 66 25 2 $55.000
72 Christian Blank LW R OK 69 66 62 73 77 60 63 68 65 69 48 44 35 67 25 1 $70.000
70 Andreas Boehrendt LW R OK 61 62 40 78 84 69 76 66 61 48 68 48 48 66 25 3 $29.000
71 Ben Stutenreiter LW R OK 44 90 63 55 70 71 71 69 65 51 70 77 31 70 35 2 $25.000
7 Marcus Rura C L OK 72 53 71 65 61 33 52 59 60 32 51 43 29 60 24 1 $25.000
9 Alex Hanfisch C R OK 58 64 59 66 72 83 65 70 71 55 69 46 56 69 28 1 $35.000
16 Johannes Kinold C R OK 53 67 70 57 62 69 70 68 68 67 66 41 33 70 25 1 $101.000
12 Thomas Haltdrauf C L OK 76 67 76 63 46 25 70 67 70 67 42 50 34 67 25 1 $110.000
nach oben