69 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 79 | 59 | 52 | 96 | 82 | 68 | 59 | 61 | 67 | 64 | 93 | 95 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL08 | Voodoo | 8 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00% | 37 | 4.63 |
TOTALS | 8 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00% | 37 | 4.63 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 8 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00% | 37 | 4.63 | |
TOTALS Voodoo | 8 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00% | 37 | 4.63 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL07 | Mojos (Voodoo) | 11 | 31 | 42 |
TOHL07pre | Mojos (Voodoo) | 6 | 8 | 14 |
TOHL08 | Mojos (Voodoo) | 17 | 23 | 40 |
TOHL08pre | Mojos (Voodoo) | 1 | 5 | 6 |
TOHL09 | Lumberjack (Los Noxious) | 7 | 20 | 27 |
TOHL10 | Lumberjack (Los Noxious) | 11 | 19 | 30 |
TOHL10pre | Lumberjack (Los Noxious) | 1 | 4 | 5 |
TOHL11 | Mojos (Voodoo) | 23 | 28 | 51 |
TOHL11pre | Mojos (Voodoo) | 1 | 3 | 4 |
TOHL12 | Playboys (Heartbreakers) | 18 | 25 | 43 |
TOHL12pre | Mojos (Voodoo) | 7 | 6 | 13 |
TOHL13 | Playboys (Heartbreakers) | 21 | 18 | 39 |
TOHL13pre | Playboys (Heartbreakers) | 2 | 5 | 7 |
TOHL14 | Playboys (Heartbreakers) | 18 | 18 | 36 |
TOHL14pre | Playboys (Heartbreakers) | 6 | 5 | 11 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.