71 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 69 | 63 | 74 | 91 | 80 | 70 | 72 | 68 | 41 | 71 | 48 | 40 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALS | 0.00% | 0.00 | ||||||||||||||
show more | ||||||||||||||||
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL01 | Lumberjack (Los Noxious) | 15 | 21 | 36 |
TOHL02 | Lumberjack (Los Noxious) | 18 | 17 | 35 |
TOHL03 | Lumberjack (Los Noxious) | 18 | 19 | 37 |
TOHL04 | Lumberjack (Los Noxious) | 15 | 20 | 35 |
TOHL05 | Lumberjack (Los Noxious) | 18 | 38 | 56 |
TOHL06 | Lumberjack (Los Noxious) | 11 | 24 | 35 |
TOHL07 | Lumberjack (Los Noxious) | 31 | 30 | 61 |
TOHL07pre | Lumberjack (Los Noxious) | 2 | 4 | 6 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.