Payroll

Spieler Salary Paid Open
Guiseppe Lanzilotti $553.000 $0 $553.000
Angelo Pandretta $413.000 $0 $413.000
Mattia Canaggia $380.000 $0 $380.000
Nino Vaginaro $375.000 $0 $375.000
Stephane Rodier $301.000 $0 $301.000
Marc Zeller $150.000 $0 $150.000
Andreas Niedertal $215.000 $0 $215.000
Bruno Luciano $215.000 $0 $215.000
Fabio Pizzatella $525.000 $0 $525.000
Gustav Bergmann $187.000 $0 $187.000
Aparato Consultatione $50.000 $0 $50.000
Bronko Brause $375.000 $0 $375.000
Manuel Pfeffer $95.000 $0 $95.000
Antonio Impossibile $175.000 $0 $175.000
Romano Cucinatti $172.000 $0 $172.000
Joerg Thadeuz $171.000 $0 $171.000
Peter Schweizer $168.000 $0 $168.000
Marco Vendetta $165.000 $0 $165.000
Ricardo Pomado $401.000 $0 $401.000
Charly Weber $161.000 $0 $161.000
Josef Ballerstaller $233.000 $0 $233.000
Soltan Fringel $195.000 $0 $195.000
Gustav Brot $158.000 $0 $158.000
Massimo Lacci $50.000 $0 $50.000
Christian Pizzaiolo $144.000 $0 $144.000
Lubomir Alfaristi $340.000 $0 $340.000
Max Waxman $75.000 $0 $75.000
Thomas Breitbein $124.000 $0 $124.000
Czepnik Ropczkov $121.000 $0 $121.000
Rocco Sifredi $150.000 $0 $150.000
Loic Schyder $113.000 $0 $113.000
Branoslav Vavrisov $25.000 $0 $25.000
Bulli Bullagra $125.000 $0 $125.000
Gotthard Gschaeftli $90.000 $0 $90.000
Nando Brasilini $89.000 $0 $89.000
Didier Rominger $85.000 $0 $85.000
Ueli Schuri $76.000 $0 $76.000
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $7.440.000
Cap Space: $2.560.000

Ausgaben

Spieltage: 14
gespielte Spieltage: 14
bezahlte Gehälter: $0
weitere Ausgaben: $0

SALARY COMMITMENT

TOHL1 $4.995.000
TOHL2 $627.000
TOHL3 $202.000