Payroll

Spieler Salary Paid Open
Willi Devogel $401.000 $329.589 $71.411
Morten Bang $367.000 $301.644 $65.356
Francois Fauxpas $367.000 $301.644 $65.356
Marvin Donnerbalken $367.000 $301.644 $65.356
Ricky Vaughn $367.000 $301.644 $65.356
Humpen Vollkrogh $367.000 $301.644 $65.356
Chet Roum $334.000 $274.521 $59.479
Ferenc Schaschlik $334.000 $274.521 $59.479
Eitler Fatzke $334.000 $274.521 $59.479
Winnetou Kowalski $334.000 $274.521 $59.479
Frank Squirrel $334.000 $274.521 $59.479
Orkhan Mammadov $304.000 $249.863 $54.137
Vlad Ulenc $277.000 $227.671 $49.329
Emin Randalenko $277.000 $227.671 $49.329
Lubomir Odavec $277.000 $227.671 $49.329
Moussa Machen $277.000 $227.671 $49.329
Hari Harikumar $251.000 $206.301 $44.699
Greg Zitt $251.000 $206.301 $44.699
Kirk MacCutcheon $251.000 $206.301 $44.699
Hatori Hansu $228.000 $187.397 $40.603
Nuriyaki Minamoto $207.000 $170.137 $36.863
Chihua Hua $207.000 $170.137 $36.863
Janne Myvalainen $188.000 $154.521 $33.479
Brad Wurst $170.000 $139.726 $30.274
Vidar Nimmersen $140.000 $115.068 $24.932
Edgars Klapps $140.000 $115.068 $24.932
Valentino Stummnuckel $107.000 $87.945 $19.055
John Elton $107.000 $87.945 $19.055
Vincent Vermoebeln $107.000 $87.945 $19.055
Zvonimir Pavlov $99.000 $81.370 $17.630
Tobias Perlentaucher $99.000 $81.370 $17.630
Jaromir Niczdirnicz $99.000 $81.370 $17.630
Gisbert Plaschke $99.000 $81.370 $17.630
Christian Wadenkrampf $85.000 $69.863 $15.137
Dumdi Lalabum $85.000 $69.863 $15.137
Tion Schlomo $25.000 $20.548 $4.452
Pinco Pallino $25.000 $20.548 $4.452
Herbert Kleppinger $25.000 $11.986 $13.014
Norman Normal $25.000 $11.986 $13.014
Si Polan $25.000 $20.548 $4.452
Nate Groove $25.000 $20.548 $4.452
Philipp Zappel $25.000 $20.548 $4.452
Karamba Rakette $25.000 $20.548 $4.452
Jason Sherco $25.000 $12.671 $12.329
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $9.963.000
Cap Space: $37.000

Ausgaben

Spieltage: 73
gespielte Spieltage: 60
bezahlte Gehälter: $6.930.890
weitere Ausgaben: $1.500.000

SALARY COMMITMENT

TOHL18 $5.710.000
TOHL19 $2.568.000
TOHL20 $299.000