Payroll

Spieler Salary Paid Open
Willi Devogel $401.000 $115.356 $285.644
Morten Bang $367.000 $105.575 $261.425
Humpen Vollkrogh $367.000 $105.575 $261.425
Francois Fauxpas $367.000 $105.575 $261.425
Ricky Vaughn $367.000 $105.575 $261.425
Marvin Donnerbalken $367.000 $105.575 $261.425
Ferenc Schaschlik $334.000 $96.082 $237.918
Frank Squirrel $334.000 $96.082 $237.918
Eitler Fatzke $334.000 $96.082 $237.918
Winnetou Kowalski $334.000 $96.082 $237.918
Chet Roum $334.000 $96.082 $237.918
Orkhan Mammadov $304.000 $87.452 $216.548
Lubomir Odavec $277.000 $79.685 $197.315
Moussa Machen $277.000 $79.685 $197.315
Vlad Ulenc $277.000 $79.685 $197.315
Emin Randalenko $277.000 $79.685 $197.315
Kirk MacCutcheon $251.000 $72.205 $178.795
Greg Zitt $251.000 $72.205 $178.795
Hari Harikumar $251.000 $72.205 $178.795
Hatori Hansu $228.000 $65.589 $162.411
Nuriyaki Minamoto $207.000 $59.548 $147.452
Janne Myvalainen $188.000 $54.082 $133.918
Brad Wurst $170.000 $48.904 $121.096
Vidar Nimmersen $140.000 $40.274 $99.726
Edgars Klapps $140.000 $40.274 $99.726
Ronald Regen $128.000 $36.822 $91.178
John Elton $107.000 $30.781 $76.219
Vincent Vermoebeln $107.000 $30.781 $76.219
Valentino Stummnuckel $107.000 $30.781 $76.219
Jaromir Niczdirnicz $99.000 $28.479 $70.521
Zvonimir Pavlov $99.000 $28.479 $70.521
Gisbert Plaschke $99.000 $28.479 $70.521
Tobias Perlentaucher $99.000 $28.479 $70.521
Dumdi Lalabum $85.000 $24.452 $60.548
Christian Wadenkrampf $85.000 $24.452 $60.548
Philipp Zappel $25.000 $7.192 $17.808
Karamba Rakette $25.000 $7.192 $17.808
Nate Groove $25.000 $7.192 $17.808
Tion Schlomo $25.000 $7.192 $17.808
Pinco Pallino $25.000 $7.192 $17.808
Si Polan $25.000 $7.192 $17.808
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $9.809.000
Cap Space: $191.000

Ausgaben

Spieltage: 73
gespielte Spieltage: 21
bezahlte Gehälter: $2.390.260
weitere Ausgaben: $1.500.000

SALARY COMMITMENT

TOHL18 $5.838.000
TOHL19 $2.568.000
TOHL20 $299.000