Payroll

Spieler Salary Paid Open
Willi Devogel $401.000 $5.493 $395.507
Ricky Vaughn $367.000 $5.027 $361.973
Humpen Vollkrogh $367.000 $5.027 $361.973
Morten Bang $367.000 $5.027 $361.973
Francois Fauxpas $367.000 $5.027 $361.973
Marvin Donnerbalken $367.000 $5.027 $361.973
Ferenc Schaschlik $334.000 $4.575 $329.425
Frank Squirrel $334.000 $4.575 $329.425
Winnetou Kowalski $334.000 $4.575 $329.425
Harald Trinkfester $334.000 $4.575 $329.425
Eitler Fatzke $334.000 $4.575 $329.425
Orkhan Mammadov $304.000 $4.164 $299.836
Emin Randalenko $277.000 $3.795 $273.205
Lubomir Odavec $277.000 $3.795 $273.205
Moussa Machen $277.000 $3.795 $273.205
Vlad Ulenc $277.000 $3.795 $273.205
Greg Zitt $251.000 $3.438 $247.562
Hari Harikumar $251.000 $3.438 $247.562
Kirk MacCutcheon $251.000 $3.438 $247.562
Hatori Hansu $228.000 $3.123 $224.877
Nuriyaki Minamoto $207.000 $2.836 $204.164
Janne Myvalainen $188.000 $2.575 $185.425
Brad Wurst $170.000 $2.329 $167.671
Vidar Nimmersen $140.000 $1.918 $138.082
Edgars Klapps $140.000 $1.918 $138.082
Ronald Regen $128.000 $1.753 $126.247
Vincent Vermoebeln $107.000 $1.466 $105.534
Valentino Stummnuckel $107.000 $1.466 $105.534
John Elton $107.000 $1.466 $105.534
Gisbert Plaschke $99.000 $1.356 $97.644
Zvonimir Pavlov $99.000 $1.356 $97.644
Jaromir Niczdirnicz $99.000 $1.356 $97.644
Tobias Perlentaucher $99.000 $1.356 $97.644
Dumdi Lalabum $85.000 $1.164 $83.836
Christian Wadenkrampf $85.000 $1.164 $83.836
Karamba Rakette $25.000 $342 $24.658
Si Polan $25.000 $342 $24.658
Tion Schlomo $25.000 $342 $24.658
Nate Groove $25.000 $342 $24.658
Pinco Pallino $25.000 $342 $24.658
Philipp Zappel $25.000 $342 $24.658
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $9.809.000
Cap Space: $191.000

Ausgaben

Spieltage: 73
gespielte Spieltage: 1
bezahlte Gehälter: $113.822
weitere Ausgaben: $1.500.000

SALARY COMMITMENT

TOHL18 $5.838.000
TOHL19 $2.568.000
TOHL20 $299.000