Payroll

Spieler Salary Paid Open
Tuomi Sorsa $800.000 $0 $800.000
Nils Hammer $555.000 $0 $555.000
Jiri Wattepetkovo $390.000 $0 $390.000
Dean Youngblood $375.000 $0 $375.000
Mayuri Joshi $367.000 $0 $367.000
Enzo Emozione $60.000 $0 $60.000
Mitch Cassidy $304.000 $0 $304.000
Peter Sugarman $420.000 $0 $420.000
Francois Bourgeau $257.000 $0 $257.000
Eugen Winogradow $75.000 $0 $75.000
Marvin Donnerbalken $367.000 $0 $367.000
Sebastian Loehr $125.000 $0 $125.000
Pit Bull $228.000 $0 $228.000
Joseph Josephus $220.000 $0 $220.000
Wayne Schulze $212.000 $0 $212.000
Michael Hovorka $50.000 $0 $50.000
Ahmed Abdulrahman $180.000 $0 $180.000
Toporov Tovarish $25.000 $0 $25.000
Hauke Hain $75.000 $0 $75.000
Giovanni Caccese $480.000 $0 $480.000
Joerg Thadeuz $150.000 $0 $150.000
Dennis Paul $135.000 $0 $135.000
Gisbert Ndesu $114.000 $0 $114.000
Randall McGuinness $50.000 $0 $50.000
Greg Zitt $251.000 $0 $251.000
Friedel Neissel $100.000 $0 $100.000
Mischa Oelemeyer $99.000 $0 $99.000
Randy McGee $150.000 $0 $150.000
Ransford Tsoka $334.000 $0 $334.000
Percy Jackell $275.000 $0 $275.000
Frank Squirrel $334.000 $0 $334.000
Frauke Oppenberg $80.000 $0 $80.000
Bart Salesch $65.000 $0 $65.000
Ragu Letto $25.000 $0 $25.000
Jim Panse $59.000 $0 $59.000
Lex Barker $57.000 $0 $57.000
Omar Qureshi $55.000 $0 $55.000
Dirk Rauhbein $50.000 $0 $50.000
Fzeldis Dubovsplosno $50.000 $0 $50.000
Bad Boy $50.000 $0 $50.000
Franky Wurfkanne $25.000 $0 $25.000
Josh Fearsley $25.000 $0 $25.000
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $8.098.001
Cap Space: $1.901.999

Ausgaben

Spieltage: 28
gespielte Spieltage: 27
bezahlte Gehälter: $0
weitere Ausgaben: $1

SALARY COMMITMENT

TOHL10 $4.765.000
TOHL11 $3.318.000
TOHL12 $1.959.000