Payroll

Spieler Salary Paid Open
Will Evergrins $940.000 $0 $940.000
Kev Schwarzenbrunner $217.000 $0 $217.000
Bruno Luciano $215.000 $0 $215.000
Steve McQueen $185.000 $0 $185.000
Mark Iron $184.000 $0 $184.000
Fred Borland $250.000 $0 $250.000
Gavin Loomis $166.000 $0 $166.000
Ewan Eagleeye $165.000 $0 $165.000
Charly Weber $161.000 $0 $161.000
Bo Frost $725.000 $0 $725.000
Christian Paral $100.000 $0 $100.000
Mekh Kheledzaram $148.000 $0 $148.000
Ertugrul Canbazoglu $141.000 $0 $141.000
Kazu Kakinomoto $129.000 $0 $129.000
Miroslav Rybnicek $128.000 $0 $128.000
Machitar Ardzrouni $122.000 $0 $122.000
Haakan Vidbacken $120.000 $0 $120.000
Petr Hurvinek $111.000 $0 $111.000
Tyler Attaway $109.000 $0 $109.000
Kaarlo Pajula $107.000 $0 $107.000
Rainer Stoff $25.000 $0 $25.000
Koby Dig $105.000 $0 $105.000
Sodo Baggins $102.000 $0 $102.000
Karl Moik-Junior $94.000 $0 $94.000
Krassimir Chaibov $50.000 $0 $50.000
Lucas Zberg $25.000 $0 $25.000
Henrik Fangarsson $76.000 $0 $76.000
Dipitman Yadev $72.000 $0 $72.000
Kutte Koslowski $71.000 $0 $71.000
Maxwell Mendelson $65.000 $0 $65.000
Lasse Rinnstroem $63.000 $0 $63.000
Pellumb Lumaj $58.000 $0 $58.000
Igor Pimenov $43.000 $0 $43.000
Mwai Kawungu $41.000 $0 $41.000
Franz-Xaver Hoepfl $40.000 $0 $40.000
Vratislav Memorev $34.000 $0 $34.000
Niclas Jonson $30.000 $0 $30.000
Consti Moeckelmann $30.000 $0 $30.000
Jan Dahinten $25.000 $0 $25.000
Ronnie Bergmann $29.000 $0 $29.000
Alfred Biernot $25.000 $0 $25.000
Honton Chon $25.000 $0 $25.000
Pierluigi Cannelloni $25.000 $0 $25.000
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $5.576.001
Cap Space: $4.423.999

Ausgaben

Spieltage: 52
gespielte Spieltage: 52
bezahlte Gehälter: $0
weitere Ausgaben: $1

SALARY COMMITMENT

TOHL4 $3.888.000
TOHL5 $1.682.000
TOHL6 $1.378.000