Scorerliste - Kaiserliche Eisgesellschaft

GP G A P +/- PIM PP SH HT S S%
Giovanni Caccese 53 17 37 54 -2 0 2 1 116 114 14.90
Ondrej Ustenko 53 21 26 47 +11 12 5 0 43 127 16.50
Larry Gallone 49 16 24 40 +13 12 2 0 68 100 16.00
Rob Crabtree 51 15 19 34 -16 26 0 0 75 104 14.40
Binta Lentfrey 48 16 17 33 -22 12 5 0 30 107 15.00
Hakoon Siegthorsson 46 18 12 30 +11 12 4 1 35 77 23.40
Reginald Dunlop 31 13 16 29 +5 17 2 0 61 58 22.40
Bo Birkemose 53 8 21 29 -11 4 2 0 100 107 7.50
Alvin Trygven 46 8 16 24 +6 12 1 0 110 91 8.80
Giuseppe Linguini 52 8 16 24 +13 8 0 1 97 65 12.30
Ansgar Daamtrakt 36 9 13 22 +19 16 0 0 27 55 16.40
Willi Ewigleben 36 9 11 20 -10 81 1 0 25 56 16.10
Wolfram Stahleisen 37 3 17 20 +7 156 0 0 118 43 7.00
Otto Weizenkeim 25 2 14 16 0 113 0 0 30 30 6.70
Hu Go 27 4 9 13 -1 4 0 0 25 38 10.50
Shannon Wilkinson 33 1 11 12 +2 16 0 0 103 51 2.00
Vyacheslav Analov 21 3 8 11 +4 0 0 0 15 20 15.00
Mao TseMent 27 2 8 10 +4 21 0 0 57 16 12.50
Lucas Haudumm 44 1 7 8 +9 126 0 1 61 35 2.90
Otto Galgenstrang 17 0 6 6 +4 37 0 0 18 11 0.00
Gernot Fratzgeballer 19 2 4 6 +8 10 0 0 6 15 13.30
Eero Holappa 19 1 5 6 +10 4 0 0 23 21 4.80
Oleg Volkotrubov 39 2 4 6 -2 2 0 0 22 46 4.30
Joergen Rovlund 16 3 1 4 -2 0 0 0 7 20 15.00
Reinhold Krawuttke 34 2 2 4 -1 53 0 0 31 13 15.40
Alfred Sigridsson 17 1 3 4 0 78 0 0 19 17 5.90
Uwe Tausenpfund (to HAW) 14 3 0 3 +7 23 1 0 27 21 14.30
Hajo Locherlzwickler 2 0 1 1 +2 0 0 0 0 1 0.00
Fritze Fischer 7 0 1 1 +2 2 0 0 1 7 0.00
Viorel Dragnea 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00
Billy Hill 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00

Goalies - Kaiserliche Eisgesellschaft

GP W L T Min GA SO AVG PIM Shots Pct A
Malte Serkreuz 2 0 0 0 52 2 0 2.31 0 25 0,92 0
Fabian Fickweiler 41 21 11 3 2177 104 1 2.87 46 955 0,89 0
Frederick Schabott 25 6 11 1 975 70 0 4.31 0 433 0,84 1