Icetobe Steelers - Season: TOHL06PLF


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
43 Klaus Koerper G R OK 64 75 58 80 76 40 72 76 81 0 0 80 84 70 35 2 $50.000
33 Ismir Schnuppe G L OK 60 88 71 86 63 71 91 75 91 0 0 67 58 79 29 3 $175.000
41 Fanta Melone G L OK 76 89 75 73 81 71 87 77 81 0 0 99 79 79 32 3 $110.000
47 Marco Aldobrandini D R OK 36 54 74 48 95 67 38 76 76 54 68 45 35 66 27 2 $150.000
34 Uwe Tausenpfund D L OK 84 75 66 87 82 45 74 53 95 42 89 64 60 78 30 3 $251.000
7 Silvio Galgano D L OK 90 41 78 81 85 41 51 53 54 78 51 91 41 71 36 1 $25.000
92 Jar-Jar Binks D L OK 58 59 68 71 70 66 59 55 55 61 36 48 36 63 27 1 $63.000
25 Wes Rivers D L OK 72 57 63 71 82 47 60 54 47 64 51 46 36 64 27 1 $43.000
12 Floyd McKracken D R OK 72 71 70 62 49 45 62 68 72 69 45 48 39 70 27 1 $146.000
23 Kaspar Speichel RW R OK 33 86 37 88 64 71 97 65 62 44 81 70 45 70 30 1 $25.000
62 Bami Goreng RW L OK 49 93 40 80 99 98 99 75 69 52 89 81 57 78 30 3 $251.000
97 Marik Tobbn RW R OK 54 74 77 51 59 67 67 56 62 81 84 64 45 73 29 3 $25.000
48 Lucky Strike RW R OK 70 69 58 86 91 70 62 71 70 46 69 92 36 71 29 3 $124.000
44 Nurlan Shtonk RW R OK 57 80 50 76 80 71 74 78 73 69 37 41 39 67 27 3 $100.000
14 Antonio Delfino LW R OK 38 30 42 46 43 51 31 35 28 53 73 28 29 49 17 3 $33.000
71 Michael Pressack C L OK 75 81 69 77 74 69 77 86 77 83 60 70 43 79 26 2 $277.000
80 Rusty Ryan LW R OK 70 47 65 83 58 64 39 62 81 57 80 64 32 70 32 2 $25.000
93 Will Pepsy LW R OK 67 72 72 72 65 48 61 74 63 71 60 88 60 72 32 2 $25.000
61 Nasi Goreng LW L OK 67 88 66 71 99 98 99 78 48 55 59 82 52 73 30 1 $25.000
13 Locomoter Mortis C R OK 69 71 72 74 80 57 59 67 71 74 60 48 48 71 27 3 $180.000
27 Joschka Kroetenohr C L OK 71 74 88 77 71 67 50 62 68 63 56 41 42 70 26 4 $40.000
55 Wim Pissinger C R OK 54 66 37 48 73 63 36 75 70 44 69 44 34 63 30 4 $114.000
24 Peter Gogik LW R OK 77 83 52 80 79 77 81 80 76 68 77 64 70 79 35 2 $85.000
15 Peter Sitzwohl C R OK 41 37 64 66 68 54 41 52 32 46 67 35 48 55 23 2 $66.000
nach oben