Allgäu Dynamite - Season: TOHL02pre


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
38 Sven Buechner G L OK 99 79 71 92 88 30 87 72 92 0 0 73 37 79 36 1 $50.000
39 Trenton McFoster G L OK 69 56 81 76 53 70 69 65 67 0 0 49 64 62 26 2 $67.000
52 Theodor Gefreiter D L 99 46 55 44 49 58 63 51 42 47 38 53 25 25 52 20 4 $52.000
36 Joakim Myhre D L OK 26 67 42 38 54 58 44 76 71 59 60 37 28 62 27 4 $89.000
38 Hakan Oezat D L 99 68 70 63 53 61 40 68 62 69 28 68 36 41 66 26 2 $95.000
41 Marco Aldobrandini D R OK 28 51 74 46 91 67 30 74 73 55 65 40 30 62 23 2 $78.000
23 Rudy Westerkelle D L OK 63 61 62 70 77 72 43 51 57 55 44 54 55 61 21 3 $125.000
81 Legolas Theniker D L 99 58 47 51 38 78 27 50 47 62 64 26 42 56 57 29 1 $48.000
11 Jiri Martinec D R OK 53 50 51 77 78 71 51 46 47 55 48 55 67 57 24 1 $25.000
13 Donald Friedhof RW L OK 79 68 80 81 49 91 83 67 83 74 84 36 30 81 23 3 $167.000
74 Jomar Tunold RW R OK 39 79 83 65 66 78 74 43 40 47 66 41 71 63 23 3 $72.000
22 Gino Scaccabarozzi RW L OK 77 42 67 79 67 77 61 34 54 41 72 40 54 62 25 1 $160.000
70 Lorenz Brandner LW L OK 75 42 82 79 82 31 69 61 60 57 39 41 38 63 23 1 $30.000
45 Ludvig Brataas LW L OK 78 47 85 61 38 48 59 87 69 56 57 37 42 70 27 2 $88.000
55 Tanek Kosko LW L OK 70 46 52 55 55 31 69 52 66 55 71 37 47 64 25 2 $75.000
37 Ludovit Sabernak LW R OK 74 89 77 69 76 88 83 77 77 80 64 48 68 80 24 1 $102.000
29 Andreas Holetzek C L OK 77 74 80 70 76 78 75 73 76 87 77 67 47 81 25 3 $218.000
28 Wilbur Overturf C L OK 65 60 71 72 77 80 64 65 74 63 74 46 54 73 25 1 $107.000
60 Norbert Rachenburger C R OK 92 42 86 71 75 35 43 64 70 58 41 42 58 65 23 2 $62.000
nach oben