Salzgitter Mercenary - Season: TOHL07pre


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
89 Uri Nieren G L OK 49 55 64 43 41 69 58 47 54 0 0 35 48 51 25 1 $47.000
48 Kendall Moon G L OK 71 92 64 67 47 36 69 73 54 0 0 67 74 70 33 1 $99.000
3 Karl Unverdorben G R OK 54 57 62 67 59 65 59 57 56 0 0 30 43 55 22 2 $53.000
39 Franz Fliegenfaenger G L OK 61 81 60 80 99 86 83 76 74 0 0 45 36 72 29 2 $121.000
63 Klaus Trophobie D L OK 32 30 28 96 97 98 27 28 28 31 79 34 29 47 19 2 $27.000
14 Risto Sonninen D L OK 64 72 69 70 71 46 57 63 69 71 47 33 31 69 28 4 $127.000
8 Daniel Zablocki D L OK 69 49 58 74 88 83 61 51 50 56 51 53 59 62 26 1 $92.000
86 Zamatikris Lesbos D L OK 47 59 54 51 86 76 57 60 52 68 63 69 58 63 29 3 $29.000
23 Amedeo Gnocchi D L OK 67 74 68 74 81 70 58 62 62 70 61 96 67 71 35 1 $25.000
5 Nikos Haralabopoulou D L OK 63 70 56 57 50 86 68 49 51 49 49 48 46 60 25 2 $48.000
9 Joey Greywolf D L OK 73 65 90 78 43 85 70 65 58 70 50 67 68 74 31 2 $177.000
52 Aaron Hawkhust D R OK 55 46 66 63 76 57 80 61 63 62 78 60 42 69 34 2 $275.000
80 Ned Scape RW R OK 72 63 80 65 72 68 78 74 56 69 53 59 48 71 34 4 $55.000
34 Hatori Hansu RW L OK 99 99 99 99 99 99 99 58 53 61 48 55 30 77 24 1 $25.000
47 Diego Recordo RW R OK 65 50 52 80 56 66 64 84 72 62 68 96 40 71 38 1 $25.000
25 Zaccharias Zwiebel RW R OK 50 41 63 69 53 76 53 75 70 68 66 44 41 67 30 4 $28.000
54 Doggy Escalante LW R OK 64 70 66 80 80 42 60 67 68 70 41 65 69 67 30 2 $46.000
55 Machitar Ardzrouni RW R OK 51 69 42 55 45 35 73 76 54 60 83 60 36 69 33 2 $105.000
61 Mahmut Habibi LW L OK 36 51 73 67 70 42 64 70 63 69 43 37 36 63 28 2 $78.000
43 Heinz Daenenquark LW L 99 60 56 51 60 58 88 52 60 68 70 70 55 39 66 30 4 $67.000
64 Sam Fitta LW L OK 54 67 50 78 80 69 70 69 71 66 47 56 37 66 28 2 $43.000
15 Vits Viguris LW L OK 75 59 73 75 73 55 71 71 65 48 60 53 39 69 29 4 $44.000
79 Sasa Zahovic C R OK 71 67 75 43 61 44 78 69 72 74 37 70 36 68 32 1 $133.000
49 Herby Wackersdorf C R OK 78 70 62 79 88 69 66 65 75 54 58 91 45 70 36 1 $25.000
40 Zoran Sarajevo C L OK 76 58 70 77 61 82 45 61 70 55 46 57 44 64 23 3 $104.000
33 Jakub Kvetoslav C L OK 66 44 81 86 89 35 70 59 64 64 68 75 74 71 34 2 $62.000
nach oben