Team Finnland - Season: NATI05


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
28 Seppo Tahvanainen G R OK 79 90 90 76 81 33 88 85 83 0 0 68 39 80 29 3 $225.000
39 Hakku Rosiliinen G L OK 46 87 69 63 71 81 75 84 86 0 0 42 37 73 26 4 $113.000
40 Tuomi Sorsa D L OK 73 66 86 83 72 62 76 83 90 84 37 75 69 82 29 3 $148.000
79 Sakku Nokia D L OK 51 67 76 83 95 79 84 77 87 71 85 78 51 82 36 1 $375.000
50 Sally Pankakke D R OK 81 69 88 92 83 29 71 77 71 76 84 73 48 82 36 1 $320.000
82 Sami Suur-Nuuja D R OK 79 77 63 88 92 85 81 73 72 77 81 60 59 81 30 3 $334.000
92 Kimmo Toskala D L OK 75 70 83 89 45 57 86 75 46 71 86 65 36 77 31 2 $140.000
53 Jonas Sarpaneva D L OK 79 60 60 98 82 80 50 74 73 87 41 59 40 74 35 2 $575.000
73 Harry Pankakke D L OK 84 72 80 74 79 94 69 84 76 77 78 98 35 82 36 1 $675.000
6 Arvo Kiviniemi D R OK 79 56 87 68 87 45 62 73 83 81 25 88 60 77 32 2 $784.000
94 Veli-Pekka Syysmaki RW L OK 71 83 73 81 88 70 75 78 81 74 81 55 55 82 26 1 $211.000
33 Mika Harlekin RW R OK 78 76 58 65 50 66 76 72 86 50 94 77 36 79 38 1 $50.000
10 Lauri Loetjoenen RW R OK 82 77 64 81 78 65 76 81 84 77 81 99 87 83 36 1 $550.000
84 Auvo Roine RW L OK 88 96 82 88 94 85 72 76 45 73 79 89 38 80 34 3 $100.000
44 Maxwell Mendelson LW L OK 71 70 68 80 81 67 72 69 71 61 57 65 40 71 26 4 $140.000
68 Kere Jaralahti LW L OK 72 71 75 80 74 85 80 61 76 57 79 48 31 76 29 4 $695.000
8 Knuuspaa Breulaa LW L OK 68 76 69 86 75 86 83 80 92 65 91 62 91 85 27 4 $271.000
76 Eero Holappa LW R OK 87 79 83 55 83 84 77 67 67 74 72 81 50 78 30 3 $251.000
23 Ville Hypiaeae C R OK 73 90 69 80 65 76 78 92 81 82 47 50 39 78 26 4 $215.000
65 Sami Kivilahti C R OK 44 82 74 63 62 84 85 79 85 88 71 45 58 80 29 2 $134.000
11 Sami Hypiaeae C L OK 64 55 66 80 84 54 70 65 71 71 74 42 36 72 26 4 $173.000
26 Eetu Vanhanen C R OK 72 76 70 84 64 90 78 72 78 75 65 89 99 78 30 4 $175.000
Roster "Finnland" als XLS herunterladen | Durchschnittsstärke: OV 78.73 | OV >=80: 11 Spieler
nach oben