72 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 87 | 50 | 40 | 37 | 82 | 70 | 76 | 70 | 75 | 73 | 69 | 33 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL01 | Wookiees | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.00% | 53 | 7.57 |
TOHL01PLF | Wookiees | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16.00% | 43 | 8.60 |
TOHL02pre | Wookiees | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0.00% | 93 | 9.30 |
TOHL02 | Wookiees | 36 | 4 | 9 | 13 | -7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 13.80% | 312 | 8.67 |
TOHL02PLF | Wookiees | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.00% | 76 | 12.67 |
NATI02 | Nordeuropa | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00% | 40 | 5.00 |
TOHL03pre | Wookiees | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00% | 51 | 5.10 |
TOHL03 | Wookiees | 40 | 2 | 6 | 8 | -9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44 | 4.50% | 341 | 8.53 |
TOHL04pre | Wookiees | 10 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00% | 102 | 10.20 |
TOHL04 | Wookiees | 45 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 7.10% | 297 | 6.60 |
TOHL05pre | Northern Pikes | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 23 | 2.88 |
TOHL05 | Northern Pikes | 53 | 2 | 4 | 6 | -7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 33 | 6.10% | 293 | 5.53 |
TOHL05PLF | Northern Pikes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 |
TOHL06pre | Northern Pikes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 11.00 |
TOHL06 | Northern Pikes | 61 | 10 | 10 | 20 | 2 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 61 | 16.40% | 584 | 9.57 |
TOHL06PLF | Northern Pikes | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00% | 38 | 7.60 |
TOHL07pre | Northern Pikes | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 63 | 9.00 |
TOHL07 | Northern Pikes | 44 | 8 | 12 | 20 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 38 | 21.10% | 460 | 10.45 |
TOHL07PLF | Northern Pikes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 14 | 14.00 |
TOHL08pre | Northern Pikes | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00% | 14 | 14.00 |
TOHL08 | Northern Pikes | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00% | 51 | 10.20 |
TOHL10 | Kaiserlich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 13 | 13.00 |
TOTALS | 310 | 30 | 54 | 84 | -19 | 127 | 5 | 0 | 2 | 1 | 98 | 259 | 7.86% | 2575 | 8.31 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 292 | 28 | 47 | 75 | -23 | 81 | 4 | 0 | 1 | 1 | 92 | 244 | 7.67% | 2404 | 8.23 | |
TOTALS Playoffs | 18 | 2 | 7 | 9 | 4 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | 8.20% | 171 | 9.50 | |
TOTALS Northern Pikes | 309 | 30 | 54 | 84 | -19 | 127 | 5 | 0 | 2 | 1 | 97 | 258 | 8.46% | 2562 | 8.29 | |
TOTALS Kaiserlich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 13 | 13.00 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL01 | Waroos (Wookiees) | 23 | 14 | 37 |
TOHL05 | Muskys (Northern Pikes) | 7 | 5 | 12 |
TOHL06 | Muskys (Northern Pikes) | 4 | 4 | 8 |
TOHL07 | Muskys (Northern Pikes) | 9 | 11 | 20 |
TOHL07pre | Muskys (Northern Pikes) | 1 | 2 | 3 |
TOHL08 | Muskys (Northern Pikes) | 23 | 33 | 56 |
TOHL08pre | Muskys (Northern Pikes) | 5 | 3 | 8 |
TOHL09 | Muskys (Northern Pikes) | 20 | 26 | 46 |
TOHL10 | Dauphants (Kaiserlich) | 28 | 45 | 73 |
TOHL10pre | Dauphants (Kaiserlich) | 7 | 6 | 13 |
TOHL11 | Dauphants (Kaiserlich) | 15 | 31 | 46 |
TOHL11pre | Dauphants (Kaiserlich) | 1 | 3 | 4 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.