Payroll

Spieler Salary Paid Open
Sunny Tater $25.000 $0 $25.000
Karel Vanek $425.000 $0 $425.000
Yoon Hei-Zung $25.000 $0 $25.000
Jason Old $225.000 $0 $225.000
Guido Osterkelle $218.000 $0 $218.000
Roberto Fufu $217.000 $0 $217.000
Niklas Sunbelt $180.000 $0 $180.000
Alex Schluckauf $25.000 $0 $25.000
Zaccharias Zwiebel $172.000 $0 $172.000
Steve Reed $175.000 $0 $175.000
Jose Fernandez $160.000 $0 $160.000
Vladimir Rebrow $25.000 $0 $25.000
Thejodur Gudjohnsson $149.000 $0 $149.000
Mansour Zaid $129.000 $0 $129.000
Stephane Verreault $128.000 $0 $128.000
Michail Plakatov $125.000 $0 $125.000
Ned Scape $123.000 $0 $123.000
Jimmy Black $122.000 $0 $122.000
Mark Spritz $120.000 $0 $120.000
Peppo Kalt $94.000 $0 $94.000
Gotthard Gschaeftli $90.000 $0 $90.000
Vilhelm Johansen $86.000 $0 $86.000
Gael Rocobar $79.000 $0 $79.000
Gabriel Zumtergg $25.000 $0 $25.000
Zdenek Petrovka $73.000 $0 $73.000
Sindbad Al-Rabi $61.000 $0 $61.000
Florentin Fangarm $53.000 $0 $53.000
Nils Holzfuss $51.000 $0 $51.000
Bud Weiser $50.000 $0 $50.000
Dirk Rauhbein $49.000 $0 $49.000
Michael Sion $49.000 $0 $49.000
Rhett Bull $36.000 $0 $36.000
Jari Puckinen $28.000 $0 $28.000
Thor Jaeger $25.000 $0 $25.000
Markus Jankster $25.000 $0 $25.000
Carsten Suff $25.000 $0 $25.000
Don Vaselino $25.000 $0 $25.000
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $3.692.001
Cap Space: $6.307.999

Ausgaben

Spieltage: 52
gespielte Spieltage: 52
bezahlte Gehälter: $0
weitere Ausgaben: $1

SALARY COMMITMENT

TOHL2 $3.392.000
TOHL3 $2.131.000
TOHL4 $1.505.000