Ewige Tabelle


TOHL
Team GP W L T P GF GA DF Win% Home Conf OT
1.   Icetobe Steelers 518 336 130 52 739 1984 1360 624 71.332% 173-62-24 202-72-30 19-15-52
2.   Lakeside Broker$ (WildWolves) 518 314 144 60 697 1807 1343 464 67.278% 163-63-33 180-91-33 22-9-60
3.   PowerPanthers 518 315 147 56 694 1841 1324 517 66.988% 151-83-25 185-88-31 22-8-56
4.   Cobras Lichtenrade 518 296 194 28 639 1830 1522 308 61.680% 144-101-14 171-117-16 24-19-28
5.   Salzgitter Mercenary 518 274 201 43 609 1802 1592 210 58.784% 131-105-23 163-115-26 16-18-43
6.   (IceAxes) 456 262 137 57 588 1535 1149 386 64.474% 130-72-26 155-77-32 17-7-57
7.   Reinickendorf Raccoons 518 256 218 44 574 1721 1641 80 55.405% 134-100-25 156-122-26 16-18-44
8.   Pankow Predators (Koalas, Dynamite, Admirals) 518 239 229 50 544 1584 1624 -40 52.510% 120-117-22 151-124-29 19-16-50
9.   Moabiter Paten 518 236 224 58 542 1612 1578 34 52.317% 117-112-30 136-133-35 16-12-58
10.   Raptors Bissingen (Chickenwings, Brewers, Bucks) 518 221 246 51 509 1572 1628 -56 49.131% 103-126-30 120-154-30 16-16-51
11.   Apoldaer Bravehearts 518 217 245 56 506 1604 1603 1 48.842% 107-122-30 136-140-28 11-16-56
12.   Bergisch Gladbach Reapers (Pride, Pirates) 518 219 252 47 500 1559 1639 -80 48.263% 113-124-22 131-146-27 18-15-47
13.   Northern Pikes Bremen (Wookiees) 518 212 250 56 496 1601 1711 -110 47.876% 109-125-25 121-144-39 8-16-56
14.   (Freibeuters) 456 218 191 47 496 1495 1401 94 54.386% 114-90-24 125-108-31 16-13-47
15.   Bietigheim Knights 518 215 254 49 492 1476 1617 -141 47.490% 108-128-23 123-158-23 14-13-49
16.   London Shadows (Revoltics) 518 210 256 52 488 1439 1689 -250 47.104% 96-139-24 113-164-27 15-16-52
17.   Kaiserliche Eisgesellschaft 518 205 261 52 477 1496 1617 -121 46.042% 103-130-26 121-154-29 13-15-52
18.   Freiburg Hawks 518 199 267 52 469 1542 1791 -249 45.270% 100-131-28 121-152-31 13-19-52
19.   Weser Voodoo Klan (Tiggers) 518 198 271 49 461 1442 1640 -198 44.498% 103-134-22 115-158-31 21-16-49
20.   Horselords (Blackwings, Roaches, 67ers) 518 198 275 45 458 1550 1742 -192 44.208% 103-138-18 119-158-27 12-17-45
21.   Aliens (Moose) 518 182 281 55 438 1487 1849 -362 42.278% 93-135-31 107-157-40 10-19-55
22.   EC Los Noxious 518 178 280 60 434 1474 1712 -238 41.892% 88-143-28 101-168-35 9-18-60
23.   Gladbach Engineers (Mustangs, Saints) 518 172 283 63 430 1543 1840 -297 41.506% 93-135-31 99-167-38 13-23-63
24.   Prenzlberg Heartbreakers 518 171 307 40 398 1392 1776 -384 38.417% 82-150-27 96-180-28 10-16-40

Ewige Tabelle der Playoffs


TOHL Playoffs
Team GP W L T P GF GA DF Win% Home Conf OT
1.   Icetobe Steelers 164 104 60 0 210 620 514 106 64.024% 8-5-0 0-0-0 20-15-0
2.   PowerPanthers 136 90 46 0 181 452 357 95 66.544% 4-0-0 0-0-0 13-10-0
3.   (IceAxes) 146 86 60 0 174 477 406 71 59.589% 5-4-0 0-0-0 20-14-0
4.   Salzgitter Mercenary 116 62 54 0 129 355 348 7 55.603% 0-2-0 0-0-0 13-11-0
5.   Lakeside Broker$ (WildWolves) 111 63 48 0 129 365 314 51 58.108% 2-1-0 0-0-0 8-7-0
6.   Reinickendorf Raccoons 109 53 56 0 109 334 330 4 50.000% 2-4-0 0-0-0 6-8-0
7.   Cobras Lichtenrade 99 50 49 0 104 345 316 29 52.525% 2-1-0 0-0-0 8-10-0
8.   Apoldaer Bravehearts 76 40 36 0 81 233 219 14 53.289% 2-1-0 0-0-0 8-7-0
9.   Pankow Predators (Koalas, Dynamite, Admirals) 79 39 40 0 79 244 250 -6 50.000% 1-3-0 0-0-0 6-8-0
10.   Northern Pikes Bremen (Wookiees) 61 30 31 0 62 174 193 -19 50.820% 1-2-0 0-0-0 2-3-0
11.   Bietigheim Knights 54 24 30 0 48 142 163 -21 44.444% 0-2-0 0-0-0 2-6-0
12.   Raptors Bissingen (Chickenwings, Brewers, Bucks) 57 23 34 0 47 167 200 -33 41.228% 0-0-0 0-0-0 5-6-0
13.   (Freibeuters) 58 23 35 0 47 154 196 -42 40.517% 0-0-0 0-0-0 3-3-0
14.   Moabiter Paten 46 15 31 0 30 134 164 -30 32.609% 0-0-0 0-0-0 1-3-0
15.   Kaiserliche Eisgesellschaft 37 14 23 0 28 88 129 -41 37.838% 0-0-0 0-0-0 5-4-0
16.   Bergisch Gladbach Reapers (Pride, Pirates) 39 12 27 0 25 109 140 -31 32.051% 0-0-0 0-0-0 3-4-0
17.   London Shadows (Revoltics) 29 10 19 0 20 79 101 -22 34.483% 0-0-0 0-0-0 1-3-0
18.   Horselords (Blackwings, Roaches, 67ers) 27 10 17 0 20 79 99 -20 37.037% 0-0-0 0-0-0 2-0-0
19.   Gladbach Engineers (Mustangs, Saints) 22 8 14 0 17 50 69 -19 38.636% 0-0-0 0-0-0 3-2-0
20.   Weser Voodoo Klan (Tiggers) 21 6 15 0 12 53 79 -26 28.571% 0-0-0 0-0-0 1-3-0
21.   Aliens (Moose) 21 5 16 0 11 58 64 -6 26.190% 0-0-0 0-0-0 1-2-0
22.   Freiburg Hawks 20 4 16 0 8 49 74 -25 20.000% 0-0-0 0-0-0 0-1-0
23.   EC Los Noxious 14 2 12 0 4 31 56 -25 14.286% 0-0-0 0-0-0 1-2-0
24.   Prenzlberg Heartbreakers 4 0 4 0 0 6 17 -11 0.000% 0-0-0 0-0-0 0-0-0

Ewige Tabelle Hauptrunde und Playoffs


TOHL Hauptrunde und Playoffs
Team GP W L T P GF GA DF Win% Home Conf OT
1.   Icetobe Steelers 682 440 190 52 949 2604 1874 730 69.575% 181-67-24 202-72-30 39-30-52
2.   PowerPanthers 654 405 193 56 875 2293 1681 612 66.896% 155-83-25 185-88-31 35-18-56
3.   Lakeside Broker$ (WildWolves) 629 377 192 60 826 2172 1657 515 65.660% 165-64-33 180-91-33 30-16-60
4.   (IceAxes) 602 348 197 57 762 2012 1555 457 63.289% 135-76-26 155-77-32 37-21-57
5.   Cobras Lichtenrade 617 346 243 28 743 2175 1838 337 60.211% 146-102-14 171-117-16 32-29-28
6.   Salzgitter Mercenary 634 336 255 43 738 2157 1940 217 58.202% 131-107-23 163-115-26 29-29-43
7.   Reinickendorf Raccoons 627 309 274 44 683 2055 1971 84 54.466% 136-104-25 156-122-26 22-26-44
8.   Pankow Predators (Koalas, Dynamite, Admirals) 597 278 269 50 623 1828 1874 -46 52.178% 121-120-22 151-124-29 25-24-50
9.   Apoldaer Bravehearts 594 257 281 56 587 1837 1822 15 49.411% 109-123-30 136-140-28 19-23-56
10.   Moabiter Paten 564 251 255 58 572 1746 1742 4 50.709% 117-112-30 136-133-35 17-15-58
11.   Northern Pikes Bremen (Wookiees) 579 242 281 56 558 1775 1904 -129 48.187% 110-127-25 121-144-39 10-19-56
12.   Raptors Bissingen (Chickenwings, Brewers, Bucks) 575 244 280 51 556 1739 1828 -89 48.348% 103-126-30 120-154-30 21-22-51
13.   (Freibeuters) 514 241 226 47 543 1649 1597 52 52.821% 114-90-24 125-108-31 19-16-47
14.   Bietigheim Knights 572 239 284 49 540 1618 1780 -162 47.203% 108-130-23 123-158-23 16-19-49
15.   Bergisch Gladbach Reapers (Pride, Pirates) 557 231 279 47 525 1668 1779 -111 47.127% 113-124-22 131-146-27 21-19-47
16.   London Shadows (Revoltics) 547 220 275 52 508 1518 1790 -272 46.435% 96-139-24 113-164-27 16-19-52
17.   Kaiserliche Eisgesellschaft 555 219 284 52 505 1584 1746 -162 45.495% 103-130-26 121-154-29 18-19-52
18.   Horselords (Blackwings, Roaches, 67ers) 545 208 292 45 478 1629 1841 -212 43.853% 103-138-18 119-158-27 14-17-45
19.   Freiburg Hawks 538 203 283 52 477 1591 1865 -274 44.331% 100-131-28 121-152-31 13-20-52
20.   Weser Voodoo Klan (Tiggers) 539 204 286 49 473 1495 1719 -224 43.878% 103-134-22 115-158-31 22-19-49
21.   Aliens (Moose) 539 187 297 55 449 1545 1913 -368 41.651% 93-135-31 107-157-40 11-21-55
22.   Gladbach Engineers (Mustangs, Saints) 540 180 297 63 447 1593 1909 -316 41.389% 93-135-31 99-167-38 16-25-63
23.   EC Los Noxious 532 180 292 60 438 1505 1768 -263 41.165% 88-143-28 101-168-35 10-20-60
24.   Prenzlberg Heartbreakers 522 171 311 40 398 1398 1793 -395 38.123% 82-150-27 96-180-28 10-16-40