Reinickendorf Raccoons - Season: TOHL03


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
30 Twain Taint G R OK 69 57 63 63 69 57 41 57 62 2 2 49 38 55 24 2 $25.000
55 Aleks Potaichuk D L OK 70 70 78 71 70 36 66 48 46 52 76 52 48 67 24 1 $57.000
75 Nebojsa Krajevic D L OK 69 36 40 69 51 65 73 47 67 51 75 41 35 63 26 4 $60.000
5 Flavio Blindekuh D L OK 70 52 69 66 59 42 67 68 57 62 34 41 40 66 24 4 $50.000
15 Thorsten Stanislawski D L OK 47 63 74 84 84 36 66 74 65 72 45 77 40 70 36 1 $25.000
12 Alfred Fleischhacker D L OK 58 55 76 61 61 59 71 73 64 64 39 49 55 68 26 4 $35.000
28 Eita Sack D L OK 49 67 74 64 72 72 73 39 48 47 49 58 44 60 25 2 $25.000
17 Andre Desery D R OK 61 59 59 80 93 75 60 56 65 44 57 40 25 63 29 1 $90.000
35 Harry Hurtig RW R OK 46 66 68 72 85 65 65 57 54 50 55 49 39 63 24 2 $40.000
52 Ken Tucky RW R OK 59 50 71 61 53 60 48 51 67 54 53 28 39 60 25 4 $70.000
38 Kai Serschmarn RW L 99 30 36 32 40 39 46 36 35 39 47 49 28 27 44 25 3 $27.000
11 Aleksandr Tsygurov RW L OK 62 57 65 48 62 64 54 50 51 36 68 41 36 60 27 4 $69.000
51 Rene Rollbombe RW L OK 86 51 85 66 68 62 62 38 67 62 47 47 43 64 26 2 $26.000
68 Udo Wuergens LW L OK 34 50 53 34 34 63 52 50 52 35 45 40 31 50 29 4 $40.000
16 Tino Boeckenhauer LW L OK 38 69 54 41 41 83 52 74 66 54 61 52 39 63 30 1 $75.000
23 Ali Gator LW R OK 70 42 70 73 86 90 59 75 46 42 44 47 29 61 25 4 $35.000
22 Sabatjew Sacharow C R OK 58 68 62 51 69 89 63 65 61 56 68 54 59 67 28 1 $80.000
10 Holpe Greimann C R OK 56 57 51 45 53 81 72 49 63 55 30 40 28 55 26 1 $60.000
nach oben