Cobras Lichtenrade - Season: TOHL15pre


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
40 Petr Hurvinek D R OK 55 76 74 77 64 72 77 65 70 60 77 82 35 75 36 1 $50.000
52 Massimo Lacci D R OK 77 45 93 95 95 48 43 63 75 71 42 86 81 74 36 1 $50.000
15 Thorsten Stanislawski D L OK 47 63 74 84 84 36 66 74 65 72 45 77 40 70 36 1 $25.000
12 Lars Krismes D R OK 76 73 67 65 76 90 79 71 67 83 47 73 91 77 21 2 $107.000
7 Nils Schiffrau D R OK 64 87 61 64 63 59 88 88 78 84 37 60 37 77 22 3 $188.000
62 Hamwas Brexit D L OK 90 60 68 76 55 36 75 62 71 73 52 53 27 73 18 4 $128.000
96 Hanno Fehr D L OK 81 83 71 80 76 48 66 71 66 92 40 45 50 78 20 1 $117.000
61 Vladimir Zalenko D L OK 69 73 76 66 73 65 78 61 67 63 68 57 52 73 18 4 $117.000
2 Ottmar Schneidberger D R OK 66 41 53 48 79 51 46 57 44 62 33 56 32 57 18 3 $25.000
58 Martino Santoni D R OK 84 56 72 43 85 65 78 79 61 72 60 70 52 75 18 4 $140.000
39 Anders Allsgewollt RW L OK 82 56 85 78 77 60 72 61 61 71 53 85 42 71 35 2 $25.000
74 Mark Heiermann RW R OK 57 70 48 60 82 69 69 57 59 53 83 50 43 68 18 4 $75.000
3 Manuel Hauschwein RW R OK 70 75 65 71 59 55 58 73 92 60 87 57 55 78 21 3 $310.000
98 Waleed Abdulhusin RW R OK 85 81 82 55 83 62 79 63 70 78 64 73 49 76 27 3 $207.000
65 Athanase Myanhizi RW L OK 77 98 37 89 37 93 96 84 69 47 87 99 94 80 39 1 $50.000
84 Auvo Roine RW L OK 88 96 82 88 94 85 72 76 45 73 79 89 38 80 34 3 $100.000
57 Wicky Pedja LW L OK 65 79 65 79 78 82 78 77 76 63 70 99 67 77 33 1 $65.000
31 Pekka Poppuula LW L OK 49 67 54 77 68 93 53 69 70 67 52 48 39 66 18 3 $25.000
11 Ingolf Glueck LW R OK 74 65 70 82 61 56 75 72 74 57 83 73 77 77 18 4 $170.000
8 Patrick Thulke LW L OK 56 51 67 55 85 78 41 77 63 46 64 49 36 65 18 3 $25.000
20 Tim Treebird C R OK 57 67 62 68 64 74 71 70 69 68 58 85 49 70 35 2 $25.000
34 Anatoli Puschkin C L OK 68 66 69 75 70 87 67 73 68 76 60 84 32 73 36 1 $25.000
40 Miikko Hirta C L OK 36 70 68 72 54 58 70 82 75 44 68 49 32 70 22 3 $50.000
63 David Kilmister C R OK 60 77 56 76 70 60 67 73 71 47 71 68 75 71 18 4 $80.000
72 Njoedur Thorkatla G L OK 68 72 80 86 76 63 71 73 76 0 0 90 51 70 38 1 $25.000
nach oben