Icetobe Steelers - Season: TOHL01pre


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
29 Fang DenPuck G L OK 50 82 66 61 67 75 78 70 79 0 0 46 48 70 24 4 $123.000
39 Benjamin Buresch G R OK 81 94 63 90 98 78 81 88 88 0 0 89 37 82 36 1 $450.000
88 Summer Westwood D R OK 81 77 78 88 82 45 80 82 80 75 84 42 28 83 23 4 $215.000
2 Nils Gitt D L OK 89 71 93 73 70 40 74 66 64 80 56 34 27 79 22 4 $184.000
90 Ronny Randale D L OK 87 75 78 69 88 71 49 88 82 89 43 85 88 82 38 3 $367.000
10 Thomas Fauerbach D L OK 96 79 85 58 59 59 69 84 78 79 27 76 41 80 38 1 $470.000
29 Bronko Brause D R OK 85 68 82 89 95 43 69 73 64 93 66 92 63 83 37 1 $375.000
6 Horst Hass D L OK 74 65 75 64 91 55 60 65 65 80 52 39 36 73 23 4 $177.000
68 Yves Descolombiers C L OK 88 78 67 79 90 88 81 88 88 85 55 88 99 82 36 1 $625.000
16 Stephane Rodier D R OK 77 48 69 80 59 58 65 72 68 71 44 51 32 71 28 4 $301.000
91 Worzum Sontacz RW L OK 79 68 83 82 78 71 70 79 84 66 83 77 70 82 36 1 $303.000
92 Oscar Ortega RW L OK 53 69 58 67 84 53 86 70 74 56 73 40 25 72 23 4 $161.000
66 Angelo Pandretta RW L 99 83 66 79 87 75 85 68 80 82 64 76 76 78 81 28 4 $413.000
56 Steven Turner LW R OK 76 77 85 83 71 47 92 71 72 47 83 69 43 79 36 1 $65.000
69 Fabio Pizzatella LW L OK 72 85 70 76 94 68 82 80 83 68 88 85 55 84 36 1 $525.000
10 Christian Olsen LW L OK 69 85 80 71 71 85 89 89 80 83 61 31 26 81 22 4 $168.000
87 Alan Kaddour LW L OK 71 72 71 80 80 67 77 73 77 88 64 41 28 77 22 4 $150.000
20 John Newton C L OK 70 78 75 76 88 80 76 87 78 80 70 51 60 81 24 4 $228.000
99 Kalle Morgentau C R OK 88 67 78 71 90 79 61 79 82 71 90 87 66 83 36 1 $1300.000
11 Doc Evil C L OK 75 83 77 72 78 42 71 74 73 65 86 51 37 79 24 4 $180.000
13 Locomoter Mortis C R OK 72 73 74 76 83 58 55 68 68 76 56 34 41 71 22 4 $150.000
Roster "Steelers" als XLS herunterladen | Durchschnittsstärke: OV 78.81 | OV >=80: 12 Spieler
nach oben