Payroll

Spieler Salary Paid Open
Leif Lundberg $696.000 $0 $696.000
Kere Jaralahti $695.000 $0 $695.000
Haakan Vidbacken $501.000 $0 $501.000
Sami Kivilahti $420.000 $0 $420.000
Sakku Nokia $375.000 $0 $375.000
Espen Laub $252.000 $0 $252.000
Mattias Bornholdt $400.000 $0 $400.000
Soeren VonHasenheide $305.000 $0 $305.000
Niklas Sunbelt $216.000 $0 $216.000
Anders Ruum $213.000 $0 $213.000
Steen Tussenborg $200.000 $0 $200.000
Ove Kajaviken $191.000 $0 $191.000
Fredrik Hulverson $188.000 $0 $188.000
Alfons Passgard $167.000 $0 $167.000
Wally Hu $100.000 $0 $100.000
Dudley Heinsberg $334.000 $0 $334.000
Pedro Cerrano $233.000 $0 $233.000
Soini Korkiakangas $139.000 $0 $139.000
Kenny Svensson $138.000 $0 $138.000
Mattias Grenstrom $137.000 $0 $137.000
Patrick Kelter $133.000 $0 $133.000
Elias Jaegerskiold $130.000 $0 $130.000
Jens Kulti $128.000 $0 $128.000
Peter Gogik $85.000 $0 $85.000
Mats Doeffsack $120.000 $0 $120.000
Kurt-Asle Regensen $108.000 $0 $108.000
Leif Aakergren $103.000 $0 $103.000
Rodion Elyashkevich $100.000 $0 $100.000
Uwe Tausenpfund $251.000 $0 $251.000
Eero Holappa $251.000 $0 $251.000
Paule Pruegelknabe $84.000 $0 $84.000
Jeremy Thomas $80.000 $0 $80.000
Lars Eriksson $25.000 $0 $25.000
Gubben Molkebom $55.000 $0 $55.000
Gustav Carlsson $35.000 $0 $35.000
Daniel Boman $43.000 $0 $43.000
Bodil Boegitzoe $41.000 $0 $41.000
Anders Forsberg $40.000 $0 $40.000
Berg Salomansson $40.000 $0 $40.000
Bernt Gredelin $38.000 $0 $38.000
Joakim Myhre $25.000 $0 $25.000
Lars-Erik Jarryd $25.000 $0 $25.000
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $7.840.001
Cap Space: $2.159.999

Ausgaben

Spieltage: 28
gespielte Spieltage: 26
bezahlte Gehälter: $0
weitere Ausgaben: $1

SALARY COMMITMENT

TOHL8 $6.390.000
TOHL9 $2.605.000
TOHL10 $1.329.000